효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/17) | 화 (07/18) | 수 (07/19) | 목 (07/20) | 금 (07/21) | 토 (07/22) | 일 (07/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
꽃게된장국 부추계란볶음 건새우무조림 근대나물 |
들깨무채국 닭갈비 연근조림 미역초무침 |
두부김치국 치킨너겟*허니머스타드소스 아몬드멸치볶음 미나리강회 |
사골우거지국 조기양념찜 감자채볶음 콩나물무침 |
명란두부국 메추리알장조림 미역줄기볶음 가지찜*양념장 |
소고기토란탕 햄야채볶음 비름나물 오복지무침 |
콩나물국 우육장조림 단호박범벅 도라지생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
콩비지찌개 갈치조림 얼갈이지짐이 탕평채 |
우렁된장찌개 제육볶음 오이송송무침 양배추찜*쌈장 |
참치새싹비빔밥/팽이버섯맑은국 계란후라이 연두부*양념장 무생채 |
시래기된장국 우육아스파라거스볶음 맛살파프리카볶음 참나물겉절이 |
근대된장국 닭살냉채 자장 짜사이무침 |
호박고추장찌개 적어구이 양념두부조림 열무나물 |
무다시마국 돈육피망잡채 고구마순볶음 마늘장아찌 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
경상도식쇠고기국 너비아니구이 새송이버섯볶음 고추잎무침 |
시금치계란국 가자미조림 소세지케찹볶음 청경채나물 |
북엇국 돈육모듬장조림 호박양파볶음 부추겉절이 |
맑은미역국 오징어떡볶음 느타리버섯볶음 취나물무침 |
홍합살맑은국 돈육파채불고기 천사채샐러드 브로콜리*초고추장 |
파송송계란국 깐풍기 애기새송이버섯조림 돈나물*초고추장 |
미소장국 함박스테이크 감자조림 시금치나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(생크림),토마토 | 참붕어빵*요구르트 | 검은콩두유,카스타드 | 바나나,주스 | 유산균음료(블루베리),딸기 | 바나나우유, 롤케익 | 율무차,사과 |
오후 간식 | 슈크림빵,두유 | 쑥말이떡*메밀차 | 찐감자,보리차 | 프렌치토스트,요구르트 | 과일화채 | 순대,보리차 | 단팥빵,우유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 꽃게된장국 부추계란볶음 건새우무조림 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지찌개 갈치조림 얼갈이지짐이 탕평채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 경상도식쇠고기국 너비아니구이 새송이버섯볶음 고추잎무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(생크림),토마토 | |||||||
오후 | 슈크림빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 들깨무채국 닭갈비 연근조림 미역초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우렁된장찌개 제육볶음 오이송송무침 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치계란국 가자미조림 소세지케찹볶음 청경채나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 참붕어빵*요구르트 | |||||||
오후 | 쑥말이떡*메밀차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 두부김치국 치킨너겟*허니머스타드소스 아몬드멸치볶음 미나리강회 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치새싹비빔밥/팽이버섯맑은국 계란후라이 연두부*양념장 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북엇국 돈육모듬장조림 호박양파볶음 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩두유,카스타드 | |||||||
오후 | 찐감자,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 사골우거지국 조기양념찜 감자채볶음 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 우육아스파라거스볶음 맛살파프리카볶음 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은미역국 오징어떡볶음 느타리버섯볶음 취나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나,주스 | |||||||
오후 | 프렌치토스트,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 명란두부국 메추리알장조림 미역줄기볶음 가지찜*양념장 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 닭살냉채 자장 짜사이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살맑은국 돈육파채불고기 천사채샐러드 브로콜리*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리),딸기 | |||||||
오후 | 과일화채 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/22) |
아침 | 식단 | 소고기토란탕 햄야채볶음 비름나물 오복지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박고추장찌개 적어구이 양념두부조림 열무나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 파송송계란국 깐풍기 애기새송이버섯조림 돈나물*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유, 롤케익 | |||||||
오후 | 순대,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/23) |
아침 | 식단 | 콩나물국 우육장조림 단호박범벅 도라지생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무다시마국 돈육피망잡채 고구마순볶음 마늘장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소장국 함박스테이크 감자조림 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 율무차,사과 | |||||||
오후 | 단팥빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.