효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/10) | 화 (07/11) | 수 (07/12) | 목 (07/13) | 금 (07/14) | 토 (07/15) | 일 (07/16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
사골우거지국 새우살파프리카볶음 취나물볶음 올방개묵김치무침 |
오징어무국 바싹불고기 콘샐러드 근대나물 |
배추된장국 닭다리조림 무채들기름볶음 미나리초무침 |
떡국 동태전 파래자반볶음 오이지무침 |
대구지리 야채계란찜 모듬견과류조림 열무나물 |
순두부국 우육채표고버섯볶음 단호박범벅 배추나물 |
청국장찌개 고등어구이 크래미야채볶음 미나리무생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
다슬기탕 훈제오리찜*허니머스타드소스 메밀면야채무침 쌈무 |
반계탕 해물파전 시금치나물 간장양파절임 |
부대찌개 야채계란말이 어묵채볶음 비름나물 |
얼갈이된장국 돈육콩나물불고기 가지양파볶음 아삭이고추쌈장무침 |
옥수수스프 등심돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 단무지채무침 |
호박고추장찌개 코다리조림 감자채볶음 부추겉절이 |
버섯매운탕 닭살데리야끼조림 명엽채볶음 참나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
콩나물국 돈육폭찹 느타리버섯볶음 청경채겉절이 |
유부김치국 삼치구이 감자조림 치커리사과무침 |
맑은미역국 우육청경채볶음 두부구이*양념장 실곤약야채무침 |
소고기무국 비엔나야채볶음 쑥갓두부나물 마늘쫑찜무침 |
바지락살맑은국 메추리알장조림 시래기들깨볶음 도라지생채 |
미소장국 팝콘치킨강정 우엉채조림 당근숙주나물 |
콩나물김치국 돈사태찜 고사리볶음 노각무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(딸기),바나나 | 치즈후레쉬번*요구르트 | 비타민두유,수박 | 토마토,주스 | 유산균음료(복숭아),포도 | 오곡씨리얼*우유 | 유자차,딸기 |
오후 간식 | 고로케*케찹,두유 | 수박,두유 | 정통크림빵,우유 | 왕만두,둥글레차 | 크림치즈휘낭시에,우유 | 삻은계란*보리차 | 핫바,보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 사골우거지국 새우살파프리카볶음 취나물볶음 올방개묵김치무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 다슬기탕 훈제오리찜*허니머스타드소스 메밀면야채무침 쌈무 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 돈육폭찹 느타리버섯볶음 청경채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(딸기),바나나 | |||||||
오후 | 고로케*케찹,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 오징어무국 바싹불고기 콘샐러드 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 반계탕 해물파전 시금치나물 간장양파절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부김치국 삼치구이 감자조림 치커리사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 치즈후레쉬번*요구르트 | |||||||
오후 | 수박,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 배추된장국 닭다리조림 무채들기름볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 야채계란말이 어묵채볶음 비름나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은미역국 우육청경채볶음 두부구이*양념장 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비타민두유,수박 | |||||||
오후 | 정통크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 떡국 동태전 파래자반볶음 오이지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 얼갈이된장국 돈육콩나물불고기 가지양파볶음 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기무국 비엔나야채볶음 쑥갓두부나물 마늘쫑찜무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토,주스 | |||||||
오후 | 왕만두,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 대구지리 야채계란찜 모듬견과류조림 열무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 옥수수스프 등심돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 단무지채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 바지락살맑은국 메추리알장조림 시래기들깨볶음 도라지생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(복숭아),포도 | |||||||
오후 | 크림치즈휘낭시에,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 순두부국 우육채표고버섯볶음 단호박범벅 배추나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박고추장찌개 코다리조림 감자채볶음 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소장국 팝콘치킨강정 우엉채조림 당근숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오곡씨리얼*우유 | |||||||
오후 | 삻은계란*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 청국장찌개 고등어구이 크래미야채볶음 미나리무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯매운탕 닭살데리야끼조림 명엽채볶음 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물김치국 돈사태찜 고사리볶음 노각무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차,딸기 | |||||||
오후 | 핫바,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.