효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/24) | 화 (07/25) | 수 (07/26) | 목 (07/27) | 금 (07/28) | 토 (07/29) | 일 (07/30) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
홍합탕 삼색계란찜 감자채볶음 김가루쪽파무침 |
오징어두부국 고기산적 시래기들깨볶음 오이송송무침 |
소고기국 새우살컬리플라워볶음 고구마샐러드 참나물무침 |
바지락살미역국 돈육사태찜 도라지채볶음 미나리초무침 |
열무된장국 메추리알장조림 크래미야채볶음 숙주나물 |
건새우감자국 임연수조림 청경채굴소스볶음 동부묵김치무침 |
순두부찌개 돈채파프리카볶음 파래자반볶음 비름나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
순두부찌개 삼치엿장조림 호박양파볶음 비타장아찌 |
버섯들깨국 오리주물럭 부들어묵마늘쫑조림 부추양파겉절이 |
돈등뼈우거지탕 두부구이*양념장 근대나물 아삭이고추쌈장무침 |
아욱된장국 안동찜닭 가지두반장볶음 콩나물무침 |
어묵무국 쭈삼불고기 느타리버섯볶음 다시마쌈*초고추장 |
닭개장 비엔나야채볶음 무채들기름볶음 쑥갓두부나물 |
근대된장국 가자미구이 고사리들깨볶음 오이지무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
감자된장국 돈육두루치기 파프리카잡채 상추오리엔탈무침 |
두부김치국 고등어구이 새송이버섯볶음 양념깻잎지 |
수제비국 미트볼조림 취나물볶음 알배기배추겉절이 |
동태탕 스크램블에그 시금치나물 마늘장아찌 |
두부된장국 카레소스 야채고로케*케찹 단무지무침 |
배추들깨국 우불고기 우엉채조림 돈나물사과무침 |
계란파국 오징어야채초무침 연두부*양념장 얼갈이나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(복숭아),바나나 | 마가렛트*요구르트 | 아몬드잣두유, 바나나 | 파인애플,두유 | 유산균음료(포도),오렌지 | 미숫가루,포도 | 오미자차,수박 |
오후 간식 | 크링클컷*케찹,요구르트 | 황도,두유 | 요구르트크림빵,우유 | 떡볶음,보리차 | 고소한아몬드머핀,두유 | 요구르트,카스타드 | 삶은계란*식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/24) |
아침 | 식단 | 홍합탕 삼색계란찜 감자채볶음 김가루쪽파무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 삼치엿장조림 호박양파볶음 비타장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자된장국 돈육두루치기 파프리카잡채 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(복숭아),바나나 | |||||||
오후 | 크링클컷*케찹,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 오징어두부국 고기산적 시래기들깨볶음 오이송송무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯들깨국 오리주물럭 부들어묵마늘쫑조림 부추양파겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부김치국 고등어구이 새송이버섯볶음 양념깻잎지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛트*요구르트 | |||||||
오후 | 황도,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/26) |
아침 | 식단 | 소고기국 새우살컬리플라워볶음 고구마샐러드 참나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈등뼈우거지탕 두부구이*양념장 근대나물 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수제비국 미트볼조림 취나물볶음 알배기배추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유, 바나나 | |||||||
오후 | 요구르트크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/27) |
아침 | 식단 | 바지락살미역국 돈육사태찜 도라지채볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 안동찜닭 가지두반장볶음 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 동태탕 스크램블에그 시금치나물 마늘장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 파인애플,두유 | |||||||
오후 | 떡볶음,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 열무된장국 메추리알장조림 크래미야채볶음 숙주나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무국 쭈삼불고기 느타리버섯볶음 다시마쌈*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부된장국 카레소스 야채고로케*케찹 단무지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(포도),오렌지 | |||||||
오후 | 고소한아몬드머핀,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 건새우감자국 임연수조림 청경채굴소스볶음 동부묵김치무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭개장 비엔나야채볶음 무채들기름볶음 쑥갓두부나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추들깨국 우불고기 우엉채조림 돈나물사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미숫가루,포도 | |||||||
오후 | 요구르트,카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 돈채파프리카볶음 파래자반볶음 비름나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 가자미구이 고사리들깨볶음 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란파국 오징어야채초무침 연두부*양념장 얼갈이나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오미자차,수박 | |||||||
오후 | 삶은계란*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.