효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/19) | 화 (06/20) | 수 (06/21) | 목 (06/22) | 금 (06/23) | 토 (06/24) | 일 (06/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태해장국 바싹불고기 고사리들깨볶음 오이송송무침 |
얼갈이된장국 돈채피망볶음 연근조림 쪽파고추장무침 |
경상도식쇠고기국 두부구이*양념장 아몬드멸치볶음 쑥갓나물 |
시금치계란국 오징어야채볶음 크래미브로콜리볶음 콩나물무침 |
유부장국 함박스테이크조림 얼갈이지짐이 도라지생채 |
무다시마국 소고기죽순볶음 강낭콩조림 청경채나물 |
배추된장국 코다리조림 돈민찌호박볶음 근대나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
아욱건새우국 제육볶음 파프리카잡채 무쌈 |
두부김치국 임연수구이 볼어묵조림 오이숙주초무침 |
호박고추장찌개 훈제오리&머스타드소스 메밀면야채무침 간장명이나물 |
열무비빔밥/미소장국 계란후라이 탕평채 비타장아찌 |
홍합탕 버섯불고기 감자채볶음 상추겉절이 |
콩비지찌개 삼치조림 고구마순볶음 양념깻잎지 |
물만두국 닭봉조림 우엉채조림 치커리유자청무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
버섯찌개 갈치조림 감자범벅 시금치나물 |
조개살맑은국 닭볶음탕 팽이버섯전 부추겉절이 |
대구지리 꼬마돈까스케찹조림 가지양파볶음 방풍나물 |
시래기된장국 돈육김치볶음 콘샐러드 참나물무침 |
우렁된장찌개 적어구이 새송이버섯조림 비름나물 |
사골우거지국 고기산적 미역줄기볶음 오이지무침 |
얼큰콩나물국 돈육간장불고기 취나물볶음 아삭이고추쌈장무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트,딸기 | 밀크롤인*요구르트,바나나 | 아몬드잣두유, 복숭아 | 오렌지,우유 | 유산균음료(복숭아),포도 | 바나나우유, 롤케익 | 쌍화차,사과 |
오후 간식 | 국화빵,두유 | 구운계란*요구르트 | 과일푸딩,요구르트 | 쑥개떡*오미자차 | 모카크림빵,두유 | 핫바,두유 | 부추전,보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 황태해장국 바싹불고기 고사리들깨볶음 오이송송무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱건새우국 제육볶음 파프리카잡채 무쌈 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯찌개 갈치조림 감자범벅 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트,딸기 | |||||||
오후 | 국화빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 얼갈이된장국 돈채피망볶음 연근조림 쪽파고추장무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부김치국 임연수구이 볼어묵조림 오이숙주초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 조개살맑은국 닭볶음탕 팽이버섯전 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀크롤인*요구르트,바나나 | |||||||
오후 | 구운계란*요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 경상도식쇠고기국 두부구이*양념장 아몬드멸치볶음 쑥갓나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박고추장찌개 훈제오리&머스타드소스 메밀면야채무침 간장명이나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대구지리 꼬마돈까스케찹조림 가지양파볶음 방풍나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유, 복숭아 | |||||||
오후 | 과일푸딩,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 시금치계란국 오징어야채볶음 크래미브로콜리볶음 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 열무비빔밥/미소장국 계란후라이 탕평채 비타장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 돈육김치볶음 콘샐러드 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오렌지,우유 | |||||||
오후 | 쑥개떡*오미자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 유부장국 함박스테이크조림 얼갈이지짐이 도라지생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합탕 버섯불고기 감자채볶음 상추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우렁된장찌개 적어구이 새송이버섯조림 비름나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(복숭아),포도 | |||||||
오후 | 모카크림빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/24) |
아침 | 식단 | 무다시마국 소고기죽순볶음 강낭콩조림 청경채나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지찌개 삼치조림 고구마순볶음 양념깻잎지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골우거지국 고기산적 미역줄기볶음 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유, 롤케익 | |||||||
오후 | 핫바,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/25) |
아침 | 식단 | 배추된장국 코다리조림 돈민찌호박볶음 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 물만두국 닭봉조림 우엉채조림 치커리유자청무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼큰콩나물국 돈육간장불고기 취나물볶음 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쌍화차,사과 | |||||||
오후 | 부추전,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.