효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/12) | 화 (06/13) | 수 (06/14) | 목 (06/15) | 금 (06/16) | 토 (06/17) | 일 (06/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
오징어무국 치킨너겟*허니머스타드소스 멸치꽈리고추조림 열무나물 |
아욱국 돈육장조림 단호박범벅 콩나물무침 |
콩비지찌개 적어구이 우엉채조림 시금치나물 |
바지락살미역국 닭감자조림 숙주굴소스볶음 도라지생채 |
소고기무국 비엔나야채볶음 건새우마늘쫑볶음 비름나물 |
계란파국 동그랑땡전 진미채야채무침 근대나물 |
감자고추장찌개 가자미구이 파래김자반볶음 청경채나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
꽃게탕 닭살데리야끼조림 부들어묵마늘쫑볶음 상추겉절이 |
부대찌개 삼치엿장구이 애기새송버섯조림 오이양파무침 |
들깨버섯탕 돈육깻잎볶음 두부조림 돈나물사과무침 |
김치말이국수 야채튀김*양념장 양상추샐러드 오복지무침 |
순두부찌개 오리불고기 호박양파볶음 참나물겉절이 |
청국장찌개 고등어무조림 맛살야채볶음 무생채 |
들깨무채국 우육파채불고기 가지양파볶음 치커리적채무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
얼갈이된장국 부추계란볶음 해물김치전 간장양파절임 |
홍합살무국 돈육청경채불고기 삼색감자채볶음 브로콜리*초고추장 |
애호박감자국 떡갈비구이 고사리볶음 알배추겉절이 |
돈육김치찌개 메추리알곤약조림 다시마튀각 쑥갓나물 |
다슬기탕 꽁치캔조림 시래기들깨볶음 도토리묵*양념장 |
배추콩가루국 닭간장조림 고구마순볶음 아삭이고추쌈장무침 |
두부찌개 동태전 얼갈이나물 궁채절임 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트,복숭아 | 마가렛트*요구르트 | 검은콩두유,카스타드 | 바나나,주스 | 유산균음료(포도),오렌지 | 미숫가루,포도 | 유자차,딸기 |
오후 간식 | 프렌치토스트,우유 | 순대,둥글레차 | 후레쉬크림빵,요구르트 | 수수부꾸미,식혜 | 왕만두,보리차 | 치즈머핀,우유 | 황도,요구르트 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 오징어무국 치킨너겟*허니머스타드소스 멸치꽈리고추조림 열무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 닭살데리야끼조림 부들어묵마늘쫑볶음 상추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 부추계란볶음 해물김치전 간장양파절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트,복숭아 | |||||||
오후 | 프렌치토스트,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 아욱국 돈육장조림 단호박범벅 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 삼치엿장구이 애기새송버섯조림 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살무국 돈육청경채불고기 삼색감자채볶음 브로콜리*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛트*요구르트 | |||||||
오후 | 순대,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 적어구이 우엉채조림 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨버섯탕 돈육깻잎볶음 두부조림 돈나물사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 애호박감자국 떡갈비구이 고사리볶음 알배추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩두유,카스타드 | |||||||
오후 | 후레쉬크림빵,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 바지락살미역국 닭감자조림 숙주굴소스볶음 도라지생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치말이국수 야채튀김*양념장 양상추샐러드 오복지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 메추리알곤약조림 다시마튀각 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나,주스 | |||||||
오후 | 수수부꾸미,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 소고기무국 비엔나야채볶음 건새우마늘쫑볶음 비름나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 오리불고기 호박양파볶음 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다슬기탕 꽁치캔조림 시래기들깨볶음 도토리묵*양념장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(포도),오렌지 | |||||||
오후 | 왕만두,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 계란파국 동그랑땡전 진미채야채무침 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 고등어무조림 맛살야채볶음 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추콩가루국 닭간장조림 고구마순볶음 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미숫가루,포도 | |||||||
오후 | 치즈머핀,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 감자고추장찌개 가자미구이 파래김자반볶음 청경채나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨무채국 우육파채불고기 가지양파볶음 치커리적채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부찌개 동태전 얼갈이나물 궁채절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차,딸기 | |||||||
오후 | 황도,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.