효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/26) | 화 (06/27) | 수 (06/28) | 목 (06/29) | 금 (06/30) | 토 (07/01) | 일 (07/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨미역국 우육장조림 느타리버섯볶음 미나리초무침 |
감자된장국 마파두부 햄마늘쫑볶음 참나물무침 |
알탕 메추리알꽈리조림 도라지채볶음 비름나물무침 |
돈육두부찌개 베이컨마늘편볶음 고구마샐러드 방풍나물 |
아욱국 꽁치캔김치조림 시래기들깨볶음 노각무침 |
배추토장국 야채계란찜 새송이버섯장조림 무미나리생채 |
얼큰쇠고기국 섭산적구이 미역줄기볶음 오이지무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
순두부찌개 가자미구이 열무지짐이 실곤약야채무침 |
오이냉국 돈육두루치기 맛살콩나물무침 모듬쌈*쌈장 |
미소장국 단호박카레 새우튀김*타르타르소스 단무지채무침 |
바지락살맑은국 우육팽이불고기 새송이파프리카볶음 알배기배추겉절이 |
어묵탕 춘천식닭갈비 연근조림 시금치나물 |
순두부백탕 오삼불고기 감자범벅 쑥갓나물 |
열무된장국 갈치무조림 옥수수콘야채전 돈나물*초고추장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
수제비국 동그랑땡전 어묵피망볶음 무생채 |
근대된장국 닭가슴살피망조림 고사리볶음 돈나물초무침 |
콩비지찌개 고등어구이 호박양파볶음 부추겉절이 |
장터국 새우살브로콜리볶음 가지찜*양념장 숙주나물 |
북엇국 돈사태찜 감자채볶음 꼬시래기무침 |
꽃게탕 궁중떡볶음 취나물볶음 궁채절임 |
들깨무채국 소고기양파볶음 죽순청경채굴소스볶음 올방개묵김치무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트,복숭아 | 카스타드*요구르트,사과 | 고칼슘두유,메론 | 수박,요구르트 | 유산균음료(블루베리),바나나 | 고칼슘우유,포도 | 단호박차,수박 |
오후 간식 | 파운드케익,두유 | 해쉬브라운*케찹,우유 | 떡볶음,보리차 | 연유크림빵,우유 | 흑임자죽,둥글레차 | 핫도그,유자차 | 수수부꾸미,식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 우육장조림 느타리버섯볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 가자미구이 열무지짐이 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수제비국 동그랑땡전 어묵피망볶음 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트,복숭아 | |||||||
오후 | 파운드케익,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/27) |
아침 | 식단 | 감자된장국 마파두부 햄마늘쫑볶음 참나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오이냉국 돈육두루치기 맛살콩나물무침 모듬쌈*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 닭가슴살피망조림 고사리볶음 돈나물초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 카스타드*요구르트,사과 | |||||||
오후 | 해쉬브라운*케찹,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/28) |
아침 | 식단 | 알탕 메추리알꽈리조림 도라지채볶음 비름나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 단호박카레 새우튀김*타르타르소스 단무지채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 고등어구이 호박양파볶음 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유,메론 | |||||||
오후 | 떡볶음,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/29) |
아침 | 식단 | 돈육두부찌개 베이컨마늘편볶음 고구마샐러드 방풍나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락살맑은국 우육팽이불고기 새송이파프리카볶음 알배기배추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터국 새우살브로콜리볶음 가지찜*양념장 숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수박,요구르트 | |||||||
오후 | 연유크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 아욱국 꽁치캔김치조림 시래기들깨볶음 노각무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵탕 춘천식닭갈비 연근조림 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북엇국 돈사태찜 감자채볶음 꼬시래기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리),바나나 | |||||||
오후 | 흑임자죽,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 배추토장국 야채계란찜 새송이버섯장조림 무미나리생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부백탕 오삼불고기 감자범벅 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 궁중떡볶음 취나물볶음 궁채절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘우유,포도 | |||||||
오후 | 핫도그,유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 얼큰쇠고기국 섭산적구이 미역줄기볶음 오이지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 열무된장국 갈치무조림 옥수수콘야채전 돈나물*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨무채국 소고기양파볶음 죽순청경채굴소스볶음 올방개묵김치무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 단호박차,수박 | |||||||
오후 | 수수부꾸미,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.