효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/05) | 화 (06/06) | 수 (06/07) | 목 (06/08) | 금 (06/09) | 토 (06/10) | 일 (06/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
맑은미역국 깐쇼새우칠리소스볶음 어향가지 오이송송무침 |
호박새우젓국 우채피망볶음 볼어묵조림 근대나물 |
쇠고기국 참치김치볶음 연두부*양념장 얼갈이나물 |
감자고추장찌개 갈치단호박조림 파래자반볶음 쑥갓두부나물 |
콩나물국 돈육춘장볶음 느타리파프리카볶음 무미나리생채 |
근대된장국 닭봉조림 감자샐러드 비름나물무침 |
사골곰국 베이컨브로콜리볶음 가지전 마늘장아찌 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
감자계란국 주꾸미돈육고추장볶음 시금치나물 깻잎&쌈무 |
등뼈우거지탕 너비아니구이 콩나물무침 아삭이고추쌈장무침 |
올갱이국 닭도리탕 시래기들깨볶음 올방개묵김가루무침 |
파송송계란국 꿔바로우*소스 자장소스 짜사이무침 |
장터국 삼치구이 호박양파볶음 실곤약야채무침 |
배추들깨국 소고기숙주굴소스볶음 도라지나물 꼬시래기무침 |
미소장국 동태콩나물찜 미역줄기볶음 오이지무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
아욱국 닭살야채볶음 잔치잡채 돈나물초무침 |
콩비지찌개 임연수조림 연근조림 부추겉절이 |
알탕 미트볼케찹볶음 고구마당근조림 열무나물 |
무채국 오징어볶음 취나물들기름볶음 간장깻잎지 |
버섯찌개 훈제오리부추찜 두부구이*양념장 참나물겉절이 |
홍합살무국 계란장조림 명엽채고추장볶음 방풍나물 |
다시마무국 돼지고기두루치기 크래미피망볶음 양배추찜*쌈장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(블루베리),딸기 | 미니단팥빵*요구르트 | 비타민두유,바나나 | 토마토,주스 | 유산균음료(사과),바나나 | 딸기우유,오렌지 | 호두아몬드율무차,사과 |
오후 간식 | 핫도그,우유 | 찐감자,옥수수차 | 방울증편*수정과 | 완두앙금빵,요구르트 | 달콤갈비만두,둥글레차 | 후레쉬도넛,우유 | 어묵바,보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 맑은미역국 깐쇼새우칠리소스볶음 어향가지 오이송송무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자계란국 주꾸미돈육고추장볶음 시금치나물 깻잎&쌈무 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱국 닭살야채볶음 잔치잡채 돈나물초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(블루베리),딸기 | |||||||
오후 | 핫도그,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 우채피망볶음 볼어묵조림 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 등뼈우거지탕 너비아니구이 콩나물무침 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 임연수조림 연근조림 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미니단팥빵*요구르트 | |||||||
오후 | 찐감자,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/07) |
아침 | 식단 | 쇠고기국 참치김치볶음 연두부*양념장 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 올갱이국 닭도리탕 시래기들깨볶음 올방개묵김가루무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 미트볼케찹볶음 고구마당근조림 열무나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비타민두유,바나나 | |||||||
오후 | 방울증편*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/08) |
아침 | 식단 | 감자고추장찌개 갈치단호박조림 파래자반볶음 쑥갓두부나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 파송송계란국 꿔바로우*소스 자장소스 짜사이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채국 오징어볶음 취나물들기름볶음 간장깻잎지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토,주스 | |||||||
오후 | 완두앙금빵,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/09) |
아침 | 식단 | 콩나물국 돈육춘장볶음 느타리파프리카볶음 무미나리생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장터국 삼치구이 호박양파볶음 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯찌개 훈제오리부추찜 두부구이*양념장 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(사과),바나나 | |||||||
오후 | 달콤갈비만두,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 근대된장국 닭봉조림 감자샐러드 비름나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추들깨국 소고기숙주굴소스볶음 도라지나물 꼬시래기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살무국 계란장조림 명엽채고추장볶음 방풍나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유,오렌지 | |||||||
오후 | 후레쉬도넛,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 사골곰국 베이컨브로콜리볶음 가지전 마늘장아찌 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 동태콩나물찜 미역줄기볶음 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다시마무국 돼지고기두루치기 크래미피망볶음 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 호두아몬드율무차,사과 | |||||||
오후 | 어묵바,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.