효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/29) | 화 (05/30) | 수 (05/31) | 목 (06/01) | 금 (06/02) | 토 (06/03) | 일 (06/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
홍합살미역국 메추리알장조림 가지전 미나리초무침 |
열무된장국 돈간장불고기 크래미파프리카볶음 궁채절임 |
콩나물국 꽁치캔김치조림 옛날소세지전 얼갈이나물 |
삼색만두국 모듬해물볶음 새송이버섯볶음 마늘쫑무침 |
순두부찌개 고기완자전 모듬견과류조림 비름나물 |
두부김치국 스팸야채볶음 미역줄기볶음 도라지무침 |
동태탕 메추리알장조림 호박양파볶음 미나리초무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
팽이미소장국 돈육폭찹 호박양파볶음 비타장아찌 |
무다시마국 코다리조림 탕평채 오이부추무침 |
충무김밥/종합어묵탕 오징어무초무침 콘샐러드 시금치나물 |
시래기된장국 묵은지닭찜 사각어묵채볶음 상추오리엔탈무침 |
북엇국 제육볶음 고구마샐러드 청경채겉절이 |
차돌박이된장찌개 가자미구이 취나물볶음 무생채 |
바지락살무국 소불고기 감자채볶음 치커리적채무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
콩비지찌개 임연수구이 고구마순볶음 아삭이고추쌈장무침 |
돈육고추장찌개 치킨텐더*허니머스타드소스 감자조림 근대나물 |
호박된장찌개 우육청경채볶음 두부조림 돈나물*초고추장 |
육개장 스크램블에그 우엉채조림 쑥갓나물 |
시금치된장국 적어조림 도토리묵*양념장 오이숙주나물 |
버섯들깨탕 오리주물럭 고사리볶음 알배기배추겉절이 |
꽃게탕 두부스테이크 멸치마늘쫑볶음 참나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(딸기),딸기 | 치즈후레쉬번*요구르트 | 미숫가루두유.토마토 | 파인애플,두유 | 유산균음료(플레인),복숭아 | 크림스프,요구르트 | 매실차,바나나 |
오후 간식 | 카스텔라,우유 | 수수부꾸미,둥글레차 | 찐감자,보리차 | 꿀호떡,우유 | 야채고로케*케찹,두유 | 롤케익,주스 | 단호박죽,보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 메추리알장조림 가지전 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이미소장국 돈육폭찹 호박양파볶음 비타장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 임연수구이 고구마순볶음 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(딸기),딸기 | |||||||
오후 | 카스텔라,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 열무된장국 돈간장불고기 크래미파프리카볶음 궁채절임 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무다시마국 코다리조림 탕평채 오이부추무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육고추장찌개 치킨텐더*허니머스타드소스 감자조림 근대나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 치즈후레쉬번*요구르트 | |||||||
오후 | 수수부꾸미,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 콩나물국 꽁치캔김치조림 옛날소세지전 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 충무김밥/종합어묵탕 오징어무초무침 콘샐러드 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박된장찌개 우육청경채볶음 두부조림 돈나물*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미숫가루두유.토마토 | |||||||
오후 | 찐감자,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 삼색만두국 모듬해물볶음 새송이버섯볶음 마늘쫑무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 묵은지닭찜 사각어묵채볶음 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 스크램블에그 우엉채조림 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 파인애플,두유 | |||||||
오후 | 꿀호떡,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 고기완자전 모듬견과류조림 비름나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북엇국 제육볶음 고구마샐러드 청경채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 적어조림 도토리묵*양념장 오이숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(플레인),복숭아 | |||||||
오후 | 야채고로케*케찹,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 두부김치국 스팸야채볶음 미역줄기볶음 도라지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차돌박이된장찌개 가자미구이 취나물볶음 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯들깨탕 오리주물럭 고사리볶음 알배기배추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크림스프,요구르트 | |||||||
오후 | 롤케익,주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 동태탕 메추리알장조림 호박양파볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락살무국 소불고기 감자채볶음 치커리적채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 두부스테이크 멸치마늘쫑볶음 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 매실차,바나나 | |||||||
오후 | 단호박죽,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.