효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/22) | 화 (05/23) | 수 (05/24) | 목 (05/25) | 금 (05/26) | 토 (05/27) | 일 (05/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
온도토리묵국 새우살파프리카볶음 연근조림 근대나물 |
북엇국 바싹불고기 느타리버섯볶음 얼갈이된장무침 |
돼지고기짜글이찌개 삼색계란말이 잔멸치볶음 쪽파김가루무침 |
시래기된장국 갈치조림 고구마범벅 콩나물무침 |
장터국 동그랑땡전 취나물들기름볶음 무생채 |
배추콩가루국 조기구이 마늘쫑볶음 배도라지무침 |
부대찌개 야채계란찜 토란대들깨볶음 간장깻잎지 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
참치추어탕 잔치잡채 가지나물 마늘장아찌 |
아욱국 닭살데리야끼조림 무채들기름볶음 치커리사과무침 |
부추계란국 후르츠탕수육 죽순청경채굴소스볶음 짜사이채무침 |
들깨미역국 소불고기 사각어묵채볶음 브로콜리*초고추장 |
청국장찌개 삼치구이 우엉채조림 쑥갓나물 |
바지락살무국 돈육숙주볶음 고사리나물 부추겉절이 |
맑은소고기국 골뱅이야채무침 연두부찜*양념장 참나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
우렁된장찌개 제육두루치기 맛살야채볶음 양배추찜*쌈장 |
맑은김치국 적어조림 후랑크야채볶음 시금치나물 |
콩나물밥*양념장/두부된장국 궁중떡볶이 미역줄기볶음 오이지무침 |
버섯전골 메추리알장조림 호박새우젓볶음 열무나물 |
감자양파국 쭈삼불고기 올방개묵*양념장 비름나물 |
유부장국 카레소스 새우튀김*타르타르소스 단무지채무침 |
얼갈이된장국 닭갈비 애기새송이버섯조림 상추겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(블루베리),포도 | 미니딸기케익*요구르트 | 고칼슘두유,메론 | 오렌지,우유 | 유산균음료(사과),바나나 | 바나나우유, 롤케익 | 발아현미쑥차,사과 |
오후 간식 | 핫케이크,두유 | 과일푸딩,두유 | 헤이즐넛크림빵,우유 | 핫바,옥수수차 | 삼색꿀떡*둥굴레차 | 오리지널파운드빵,두유 | 순대,보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 온도토리묵국 새우살파프리카볶음 연근조림 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 참치추어탕 잔치잡채 가지나물 마늘장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우렁된장찌개 제육두루치기 맛살야채볶음 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(블루베리),포도 | |||||||
오후 | 핫케이크,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 북엇국 바싹불고기 느타리버섯볶음 얼갈이된장무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱국 닭살데리야끼조림 무채들기름볶음 치커리사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은김치국 적어조림 후랑크야채볶음 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미니딸기케익*요구르트 | |||||||
오후 | 과일푸딩,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 돼지고기짜글이찌개 삼색계란말이 잔멸치볶음 쪽파김가루무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부추계란국 후르츠탕수육 죽순청경채굴소스볶음 짜사이채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물밥*양념장/두부된장국 궁중떡볶이 미역줄기볶음 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유,메론 | |||||||
오후 | 헤이즐넛크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 갈치조림 고구마범벅 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 소불고기 사각어묵채볶음 브로콜리*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯전골 메추리알장조림 호박새우젓볶음 열무나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오렌지,우유 | |||||||
오후 | 핫바,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 장터국 동그랑땡전 취나물들기름볶음 무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 삼치구이 우엉채조림 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자양파국 쭈삼불고기 올방개묵*양념장 비름나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(사과),바나나 | |||||||
오후 | 삼색꿀떡*둥굴레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 배추콩가루국 조기구이 마늘쫑볶음 배도라지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락살무국 돈육숙주볶음 고사리나물 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부장국 카레소스 새우튀김*타르타르소스 단무지채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유, 롤케익 | |||||||
오후 | 오리지널파운드빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 부대찌개 야채계란찜 토란대들깨볶음 간장깻잎지 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은소고기국 골뱅이야채무침 연두부찜*양념장 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 닭갈비 애기새송이버섯조림 상추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 발아현미쑥차,사과 | |||||||
오후 | 순대,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.