효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/01) | 화 (05/02) | 수 (05/03) | 목 (05/04) | 금 (05/05) | 토 (05/06) | 일 (05/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
소고기토란국 비엔나소세지볶음 고구마샐러드 얼갈이나물 |
조개살맑은국 돈채파프리카볶음 도토리묵*양념장 열무나물 |
근대된장국 삼치조림 가지굴소스볶음 도라지생채 |
매생이국 닭안심조림 느타리버섯볶음 미나리초무침 |
두부된장국 동그랑땡엿장조림 시래기나물 진미채야채무침 |
장터국 호박동글전 연두부*양념장 무생채 |
다슬기탕 가자미조림 콩나물볶음 오이송송무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
아욱건새우국 제육볶음 한식잡채 양배추찜*쌈장 |
콩나물김치국 갈치카레구이 연근조림 시금치나물 |
버섯찌개 오리훈제&허니머스타드소스 메밀면야채무침 쌈무 |
취나물밥/청국장찌개 코다리조림 맛살야채전 마늘쫑무침 |
북엇국 우육불고기 삼색감자채볶음 돈나물*초고추장 |
파송송계란국 오징어야채볶음 우엉채조림 황도샐러드 |
유부장국 돈육강정 새송이버섯볶음 양념깻잎지 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
콩비지찌개 꽁치캔조림 취나물들기름볶음 숙주나물 |
들깨미역국 닭갈비 호박양파볶음 상추겉절이 |
우동국물 함박스테이크조림 어묵채볶음 참나물무침 |
감자양파국 콩불고기 동부묵김가루무침 부추겉절이 |
육개장 임연수구이 콘샐러드 청경채나물 |
시금치된장국 닭볶음탕 고사리들깨볶음 해초무침 |
바지락살무국 소고기가지볶음 명엽채조림 쑥갓두부나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(복숭아),딸기 | 마가렛트*요구르트 | 검은콩깨두유, 포도 | 골드키위,요구르트 | 유산균음료(블루베리),바나나 | 오곡씨리얼*우유 | 율무차,토마토 |
오후 간식 | 도라야끼통팥빵,우유 | 핫도그,두유 | 단호박찜,옥수수차 | 구운계란*보리차 | 촉촉한치즈케익,두유 | 메밀전병,식혜 | 고소한아몬드머핀,두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 소고기토란국 비엔나소세지볶음 고구마샐러드 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱건새우국 제육볶음 한식잡채 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 꽁치캔조림 취나물들기름볶음 숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(복숭아),딸기 | |||||||
오후 | 도라야끼통팥빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 조개살맑은국 돈채파프리카볶음 도토리묵*양념장 열무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물김치국 갈치카레구이 연근조림 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 닭갈비 호박양파볶음 상추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛트*요구르트 | |||||||
오후 | 핫도그,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 근대된장국 삼치조림 가지굴소스볶음 도라지생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯찌개 오리훈제&허니머스타드소스 메밀면야채무침 쌈무 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우동국물 함박스테이크조림 어묵채볶음 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩깨두유, 포도 | |||||||
오후 | 단호박찜,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 매생이국 닭안심조림 느타리버섯볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 취나물밥/청국장찌개 코다리조림 맛살야채전 마늘쫑무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자양파국 콩불고기 동부묵김가루무침 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 골드키위,요구르트 | |||||||
오후 | 구운계란*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 두부된장국 동그랑땡엿장조림 시래기나물 진미채야채무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북엇국 우육불고기 삼색감자채볶음 돈나물*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 임연수구이 콘샐러드 청경채나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리),바나나 | |||||||
오후 | 촉촉한치즈케익,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 장터국 호박동글전 연두부*양념장 무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 파송송계란국 오징어야채볶음 우엉채조림 황도샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 닭볶음탕 고사리들깨볶음 해초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오곡씨리얼*우유 | |||||||
오후 | 메밀전병,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 다슬기탕 가자미조림 콩나물볶음 오이송송무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 돈육강정 새송이버섯볶음 양념깻잎지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 바지락살무국 소고기가지볶음 명엽채조림 쑥갓두부나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 율무차,토마토 | |||||||
오후 | 고소한아몬드머핀,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.