효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/08) | 화 (05/09) | 수 (05/10) | 목 (05/11) | 금 (05/12) | 토 (05/13) | 일 (05/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
감자양파국 돈육장조림 멸치아몬드볶음 열무나물 |
고기만두국 새우살컬리플라워볶음 파래자반볶음 비름나물 |
홍합탕 닭살야채볶음 연근조림 시금치나물 |
돈육김치찌개 야채계란찜 애기새송이버섯조림 쪽파무침 |
쇠고기국 동태포전 매콤감자조림 깻잎순나물 |
순두부백탕 우육채피망볶음 고구마순볶음 미나리무생채 |
감자고추장찌개 삼치구이 강낭콩조림 머위잎나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
영양갈비탕 한입부추전 오징어젓갈 아삭이고추쌈장무침 |
어묵국 쭈삼불고기 맛살파프리카볶음 상추오리엔탈무침 |
호박고추장찌개 적어조림 취나물볶음 올방개묵김가루무침 |
미소장국 돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오이피클 |
바지락살미역국 돈사태찜 양념두부조림 얼갈이나물 |
시래기된장국 꽁치캔무조림 애호박나물 콩나물무침 |
들깨무채국 닭봉조림 볼어묵조림 청경채겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
얼갈이된장국 고등어조림 햄마늘쫑볶음 꼬시래기무침 |
콩비지찌개 너비아니구이 느타리버섯볶음 참나물겉절이 |
근대된장국 우육아스파라거스볶음 도라지나물 치커리적채무침 |
꽃게탕 메추리알장조림 순대야채볶음 부추겉절이 |
우거지된장국 갈치단호박조림 가지양파볶음 브로콜리숙회 |
경상도식소고기무국 치킨너겟*허니머스타드소스 다시마튀각 근대나물 |
팽이버섯맑은국 제육고추장불고기 고사리볶음 돈나물사과무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(베리),바나나 | 밀크롤인*요구르트 | 아몬드잣두유, 복숭아 | 토마토,주스 | 유산균음료(복숭아),포도 | 딸기우유,오렌지 | 자몽차,오렌지 |
오후 간식 | 백설기*수정과 | 연양갱,두유 | 요구르트크림빵,우유 | 찐감자,보리차 | 핫도그,우유 | 달콤허니빵,두유 | 찐고구마,식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 감자양파국 돈육장조림 멸치아몬드볶음 열무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 영양갈비탕 한입부추전 오징어젓갈 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 고등어조림 햄마늘쫑볶음 꼬시래기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(베리),바나나 | |||||||
오후 | 백설기*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 고기만두국 새우살컬리플라워볶음 파래자반볶음 비름나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 쭈삼불고기 맛살파프리카볶음 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 너비아니구이 느타리버섯볶음 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀크롤인*요구르트 | |||||||
오후 | 연양갱,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 홍합탕 닭살야채볶음 연근조림 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박고추장찌개 적어조림 취나물볶음 올방개묵김가루무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 우육아스파라거스볶음 도라지나물 치커리적채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유, 복숭아 | |||||||
오후 | 요구르트크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 돈육김치찌개 야채계란찜 애기새송이버섯조림 쪽파무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오이피클 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 메추리알장조림 순대야채볶음 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토,주스 | |||||||
오후 | 찐감자,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 쇠고기국 동태포전 매콤감자조림 깻잎순나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락살미역국 돈사태찜 양념두부조림 얼갈이나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우거지된장국 갈치단호박조림 가지양파볶음 브로콜리숙회 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(복숭아),포도 | |||||||
오후 | 핫도그,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 우육채피망볶음 고구마순볶음 미나리무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 꽁치캔무조림 애호박나물 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 경상도식소고기무국 치킨너겟*허니머스타드소스 다시마튀각 근대나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유,오렌지 | |||||||
오후 | 달콤허니빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 감자고추장찌개 삼치구이 강낭콩조림 머위잎나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨무채국 닭봉조림 볼어묵조림 청경채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 팽이버섯맑은국 제육고추장불고기 고사리볶음 돈나물사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 자몽차,오렌지 | |||||||
오후 | 찐고구마,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.