효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/24) | 화 (04/25) | 수 (04/26) | 목 (04/27) | 금 (04/28) | 토 (04/29) | 일 (04/30) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 대구탕 옛날소시지전 모듬견과류조림 시금치나물 | 시래기된장국 돈육불고기 느타리버섯볶음 김가루쪽파무침 | 명란계란국 비엔나케찹볶음 연근조림 숙주나물 | 콩비지찌개 닭간장조림 멸치꽈리고추볶음 청경채나물 | 황태해장국 완자전 호박양파볶음 무생채 | 바지락살미역국 돈육장조림 콘샐러드 미나리초무침 | 청국장찌개 고등어조림 크래미야채볶음 마늘장아찌 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 차돌양지된장찌개 가자미조림 단호박범벅 근대나물 | 들깨칼국수 왕만두찜*양념장 콩나물무침 알배기배추겉절이 | 유부김치국 임연수구이 감자조림 참나물겉절이 | 설렁탕 메추리알장조림 열무나물 오징어젓갈 | 꽃게탕 돈채죽순볶음 건새우마늘쫑조림 오복지무침 | 순두부찌개 적어구이 가지두반장볶음 쑥갓나물 | 들깨버섯탕 오리주물럭 우엉채조림 치커리유자청무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 배추콩가루국 해물누룽지탕 도토리묵*양념장 오이지무침 | 호박고추장찌개 훈제오리*머스타드 취나물들기름볶음 쌈무 | 수제비국 두부강정 볼어묵피망볶음 오이부추무침 | 짬뽕국 돈사태찜 고구마순볶음 상추겉절이 | 콩나물국 삼치조림 새송이버섯볶음 아삭이고추쌈장무침 | 얼갈이된장국 닭갈비 새우살양배추볶음 브로콜리숙회*초고추장 | 두부김치국 떡갈비구이 시래기들깨볶음 배도라지무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(블루베리) | 미니바나나케익*요구르트 | 미숫가루두유 | 사과 | 유산균음료(사과) | 크림스프 | 유자차 |
오후 간식 | 순대 | 찐감자 | 쑥말이떡*둥굴레차 | 완두앙금빵 | 어묵탕 | 슈크림빵 | 수수부꾸미 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 대구탕 옛날소시지전 모듬견과류조림 시금치나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차돌양지된장찌개 가자미조림 단호박범벅 근대나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추콩가루국 해물누룽지탕 도토리묵*양념장 오이지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(블루베리) | |||||||
오후 | 순대 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 돈육불고기 느타리버섯볶음 김가루쪽파무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨칼국수 왕만두찜*양념장 콩나물무침 알배기배추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박고추장찌개 훈제오리*머스타드 취나물들기름볶음 쌈무 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미니바나나케익*요구르트 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 명란계란국 비엔나케찹볶음 연근조림 숙주나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부김치국 임연수구이 감자조림 참나물겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수제비국 두부강정 볼어묵피망볶음 오이부추무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미숫가루두유 | |||||||
오후 | 쑥말이떡*둥굴레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 닭간장조림 멸치꽈리고추볶음 청경채나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 설렁탕 메추리알장조림 열무나물 오징어젓갈 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 짬뽕국 돈사태찜 고구마순볶음 상추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 사과 | |||||||
오후 | 완두앙금빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 황태해장국 완자전 호박양파볶음 무생채 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 돈채죽순볶음 건새우마늘쫑조림 오복지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 삼치조림 새송이버섯볶음 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(사과) | |||||||
오후 | 어묵탕 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 바지락살미역국 돈육장조림 콘샐러드 미나리초무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 적어구이 가지두반장볶음 쑥갓나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 닭갈비 새우살양배추볶음 브로콜리숙회*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크림스프 | |||||||
오후 | 슈크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 청국장찌개 고등어조림 크래미야채볶음 마늘장아찌 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨버섯탕 오리주물럭 우엉채조림 치커리유자청무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부김치국 떡갈비구이 시래기들깨볶음 배도라지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차 | |||||||
오후 | 수수부꾸미 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.