효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/17) | 화 (04/18) | 수 (04/19) | 목 (04/20) | 금 (04/21) | 토 (04/22) | 일 (04/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 순두부백탕 치킨너겟*머스타드 우엉채조림 배추나물 | 근대된장국 날치알계란찜 취나물들기름볶음 느타리버섯초무침 | 콩비지찌개 갈치조림 올방개묵*양념장 참나물무침 | 아욱된장국 닭봉데리야끼조림 건새우마늘쫑볶음 비타장아찌 | 호박두부찌개 삼치구이 고구마조림 꼬시래기무침 | 열무된장국 우육장조림 가지양파볶음 궁채절임 | 두부김치국 꽁치캔무조림 고사리볶음 부추양파겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 꽃게탕 제육볶음 부추전 다시마쌈*초고추장 | 산채비빔밥/팽이버섯맑은국 적어조림 어묵채피망볶음 수제양파장아찌 | 북엇국 우육파인애플볶음 호박나물 실곤약야채무침 | 게살스프 짜장소스 꿔바로우*소스 단무지채무침 | 모듬버섯국 돈육폭찹 삼색감자채볶음 양념깻잎지 | 순두부찌개 코다리조림 애기새송이버섯볶음 얼갈이나물 | 다시마무국 치킨까스&소스 양념두부조림 쑥갓나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 닭곰탕 잔치잡채 새송이버섯볶음 청경채나물 | 조개살맑은국 닭도리탕 고구마순들깨볶음 오이숙주무침 | 들깨미역국 골뱅이야채무침 동그랑땡전 시금치나물 | 알탕 돈육채피망볶음 연근조림 콩나물무침 | 떡만두국 새우살브로콜리볶음 연두부*양념장 마늘쫑무침 | 사골우거지국 고기산적 미역줄기볶음 무생채 | 홍합탕 돈육깻잎볶음 도라지나물 돈나물*초고추장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(딸기) | 참붕어빵*요구르트 | 고칼슘두유 | 오렌지 | 유산균음료(플레인) | 바나나우유 | 단호박마차 |
오후 간식 | 프렌치토스트 | 핫바 | 꿀호떡 | 과일푸딩 | 단호박찜 | 고로케*케찹 | 쁘띠블루베리파운드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 치킨너겟*머스타드 우엉채조림 배추나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 제육볶음 부추전 다시마쌈*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭곰탕 잔치잡채 새송이버섯볶음 청경채나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(딸기) | |||||||
오후 | 프렌치토스트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 근대된장국 날치알계란찜 취나물들기름볶음 느타리버섯초무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 산채비빔밥/팽이버섯맑은국 적어조림 어묵채피망볶음 수제양파장아찌 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 조개살맑은국 닭도리탕 고구마순들깨볶음 오이숙주무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 참붕어빵*요구르트 | |||||||
오후 | 핫바 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 갈치조림 올방개묵*양념장 참나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북엇국 우육파인애플볶음 호박나물 실곤약야채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 골뱅이야채무침 동그랑땡전 시금치나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 꿀호떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 아욱된장국 닭봉데리야끼조림 건새우마늘쫑볶음 비타장아찌 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 게살스프 짜장소스 꿔바로우*소스 단무지채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 돈육채피망볶음 연근조림 콩나물무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오렌지 | |||||||
오후 | 과일푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 호박두부찌개 삼치구이 고구마조림 꼬시래기무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 모듬버섯국 돈육폭찹 삼색감자채볶음 양념깻잎지 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 떡만두국 새우살브로콜리볶음 연두부*양념장 마늘쫑무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(플레인) | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 열무된장국 우육장조림 가지양파볶음 궁채절임 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 코다리조림 애기새송이버섯볶음 얼갈이나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골우거지국 고기산적 미역줄기볶음 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유 | |||||||
오후 | 고로케*케찹 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 두부김치국 꽁치캔무조림 고사리볶음 부추양파겉절이 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 다시마무국 치킨까스&소스 양념두부조림 쑥갓나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합탕 돈육깻잎볶음 도라지나물 돈나물*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 단호박마차 | |||||||
오후 | 쁘띠블루베리파운드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.