효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/16) | 화 (12/17) | 수 (12/18) | 목 (12/19) | 금 (12/20) | 토 (12/21) | 일 (12/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
열무된장국 바싹불고기 고사리나물 미역초고추장무침 |
콩나물해장국 꽁치김치조림 연두부*양념장 맥시칸샐러드 |
감자미역국 삼색계란말이 샐러리버섯들깨볶음 배추된장무침 |
멸치육수떡국 감자조림 비엔나소세지볶음 무나물 |
오징어무채국 소고기두부조림 가지볶음 간장깻잎지 |
배추들깨국 훈제오리청경채볶음 계란찜 쑥갓겉절이 |
두부새우젓국 돈사태장조림 소세지야채볶음 청경채양파겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
맑은순두부국 임연수구이 건새우무조림 브로컬리참깨무침 |
팽이버섯된장국 궁중잡채 두부쑥갓무침 가지나물 |
동태찌개 돈파채불고기 꽈리고추어묵조림 명이나물 |
호박감자된장국 우육숙주굴소스볶음 콩나물맛살겨자채 도토리묵무침 |
김치콩비지탕 닭갈비 부추전 오이쑥갓무침 |
단팥죽(동지) 김치등갈비찜 도토리묵무침 나박김치 |
도토리온묵국 묵은지닭볶음탕 고구마순들깨볶음 오이야채무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
소고기무국 닭살야채볶음 맛살파프리카볶음 오복지무침 |
고추장찌개 소고기청경채볶음 느타리버섯피망볶음 김자반 |
부추계란국 오징어두루치기 건새우마늘종볶음 도라지오이무침 |
다시마두부탕국 고등어무조림 호박나물 김자반 |
게살계란국 섭산적버섯구이 청포묵미나리무침 오이고추된장무침 |
북어미역국 달걀표고간장조림 컬리플라워들깨무침 김자반 |
소고기해장국 동태전 죽순표고채볶음 감자전 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 흑임자죽 | 유산균음료(포도) | 카스타드*요구르트 | 미숫가루우유 | 율무차 | 쌀과자*요구르트 | 생강차 |
오후 간식 | 바나나*우우 | 고로케*두유 | 물만두*식혜 | 옥수수찐빵*수정과 | 핫케이크*우유 | 스마일감자*우유 | 삶은달걀*우유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 열무된장국 바싹불고기 고사리나물 미역초고추장무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은순두부국 임연수구이 건새우무조림 브로컬리참깨무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기무국 닭살야채볶음 맛살파프리카볶음 오복지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
오후 | 바나나*우우 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 콩나물해장국 꽁치김치조림 연두부*양념장 맥시칸샐러드 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이버섯된장국 궁중잡채 두부쑥갓무침 가지나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 고추장찌개 소고기청경채볶음 느타리버섯피망볶음 김자반 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(포도) | |||||||
오후 | 고로케*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 감자미역국 삼색계란말이 샐러리버섯들깨볶음 배추된장무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 동태찌개 돈파채불고기 꽈리고추어묵조림 명이나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부추계란국 오징어두루치기 건새우마늘종볶음 도라지오이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 카스타드*요구르트 | |||||||
오후 | 물만두*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 멸치육수떡국 감자조림 비엔나소세지볶음 무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박감자된장국 우육숙주굴소스볶음 콩나물맛살겨자채 도토리묵무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다시마두부탕국 고등어무조림 호박나물 김자반 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미숫가루우유 | |||||||
오후 | 옥수수찐빵*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 오징어무채국 소고기두부조림 가지볶음 간장깻잎지 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩비지탕 닭갈비 부추전 오이쑥갓무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 게살계란국 섭산적버섯구이 청포묵미나리무침 오이고추된장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 율무차 | |||||||
오후 | 핫케이크*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 배추들깨국 훈제오리청경채볶음 계란찜 쑥갓겉절이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 단팥죽(동지) 김치등갈비찜 도토리묵무침 나박김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어미역국 달걀표고간장조림 컬리플라워들깨무침 김자반 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쌀과자*요구르트 | |||||||
오후 | 스마일감자*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 돈사태장조림 소세지야채볶음 청경채양파겉절이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 도토리온묵국 묵은지닭볶음탕 고구마순들깨볶음 오이야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기해장국 동태전 죽순표고채볶음 감자전 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 생강차 | |||||||
오후 | 삶은달걀*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.