효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/09) | 화 (12/10) | 수 (12/11) | 목 (12/12) | 금 (12/13) | 토 (12/14) | 일 (12/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
물만두국 토마토계란볶음 낙지젓갈 방풍나물 |
무채들깨국 버섯소불고기 구이김 매실장아찌 |
배추된장국 훈제오리부추볶음 쌈무 쪽파김자반무침 |
황태해장국 닭야채볶음 가지양념찜 마늘종락교무침 |
감자국 크림새우 호박볶음 스크램블에그 |
소고기무국 메추리알장조림 표고감자조림 취나물무침 |
순두부백탕 스팸깻잎전 들깨무나물 어묵채볶음 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
닭곰탕 야채계란말이 어묵볶음 오이부추무침 |
유채된장국 간장돼지불고기 느타리버섯무침 도라지초무침 |
해물탕 오미산적 숙주맛살무침 오이양파무침 |
아욱된장국 오삼불고기 연근흑임자샐러드 궁채절임 |
소고기미역국 고추잡채*꽃빵 코다리무조림 시금치초장무침 |
양송이스프 등심돈까스*브라운소스 메쉬드포테이토 양상추샐러드 |
건새우아욱국 우민찌두부조림 김치전 아삭오이볶음 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
사골우거지국 조기구이 호박새우젓볶음 톳두부무침 |
육개장 떡갈비구이 청포묵김가루무침 치커리유자청무침 |
맑은콩나물국 갈치무조림 맛살미역줄기볶음 시래기된장나물 |
계란파국 양송이덮밥소스 도토리묵 짜사이무침 |
홍합탕 카레닭볶음 청경채굴소스볶음 김자반 |
버섯들깨탕 가자미양념찜 미나리무생채 김무침 |
바지락칼국수 메밀전병 명태회무침 마늘종락교무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(복숭아) | 마들렌*요구르트 | 아몬드잣두유 | 바나나우유 | 율무차 | 시리얼*우유 | 고칼슘두유 |
오후 간식 | 찐빵*우유 | 찐순대*보리차 | 모닝빵*블루베리잼*우유 | 단호박죽*수정과 | 모카크림빵*두유 | 물만두*식혜 | 치즈머핀*우유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 물만두국 토마토계란볶음 낙지젓갈 방풍나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 야채계란말이 어묵볶음 오이부추무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골우거지국 조기구이 호박새우젓볶음 톳두부무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(복숭아) | |||||||
오후 | 찐빵*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 무채들깨국 버섯소불고기 구이김 매실장아찌 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 간장돼지불고기 느타리버섯무침 도라지초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 떡갈비구이 청포묵김가루무침 치커리유자청무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마들렌*요구르트 | |||||||
오후 | 찐순대*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 배추된장국 훈제오리부추볶음 쌈무 쪽파김자반무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 해물탕 오미산적 숙주맛살무침 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은콩나물국 갈치무조림 맛살미역줄기볶음 시래기된장나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유 | |||||||
오후 | 모닝빵*블루베리잼*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 황태해장국 닭야채볶음 가지양념찜 마늘종락교무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 오삼불고기 연근흑임자샐러드 궁채절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란파국 양송이덮밥소스 도토리묵 짜사이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유 | |||||||
오후 | 단호박죽*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 감자국 크림새우 호박볶음 스크램블에그 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 고추잡채*꽃빵 코다리무조림 시금치초장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합탕 카레닭볶음 청경채굴소스볶음 김자반 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 율무차 | |||||||
오후 | 모카크림빵*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 소고기무국 메추리알장조림 표고감자조림 취나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 양송이스프 등심돈까스*브라운소스 메쉬드포테이토 양상추샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯들깨탕 가자미양념찜 미나리무생채 김무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 시리얼*우유 | |||||||
오후 | 물만두*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 스팸깻잎전 들깨무나물 어묵채볶음 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 우민찌두부조림 김치전 아삭오이볶음 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 바지락칼국수 메밀전병 명태회무침 마늘종락교무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 치즈머핀*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.