효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/25) | 화 (11/26) | 수 (11/27) | 목 (11/28) | 금 (11/29) | 토 (11/30) | 일 (12/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
나주곰탕 부추장떡*양념장 우엉채조랭이떡조림 상추양파겉절이 |
멸치육수김치국 간장찜닭*납작당면사리 청포묵탕평채 미역줄기볶음 |
차돌박이된장국 돈채피망야채볶음 연근땅콩조림 숙주나물무침 |
동태탕 삼색계란말이 새우살컬리플라워볶음 방풍나물된장무침 |
다슬기탕 떡갈비데리야끼조림 맛살어묵볶음 해초샐러드 |
팽이유부장국 쭈꾸미삼겹살볶음 감자샐러드 명이나물 |
소고기탕국 계란장조림 파래자반 무나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
조개살맑은국 대패삼겹살숙주볶음 표고버섯파프리카볶음 양배추찜*쌈장 |
어묵무국 치킨가라아게*허니 한식잡채 꼬들단무지 |
매생이굴국 삼치미소구이 고사리들깨볶음 크래미오이무침 |
사골만두국 베이컨마늘편볶음 연두부*양념장 미나리초무침 |
양송이스프 새우까스*타르타르소스 오이피클 오리엔탈드레싱샐러드 |
황태해장국 돈민찌두부조림 메밀비빔국수 아삭오이고추쌈장무침 |
콩비지찌개 춘천닭갈비 고구마샐러드 시금치나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
북어채무국 섭산적 명엽채볶음 쑥갓나물 |
맑은육개장 만두탕수육*후르츠소스 알감자엿장조림 물파래무생채 |
시금치토장국 고추장제육볶음 모듬견과류조림 김자반 |
감자들깨탕 순살적어조림 옛날소세지전 물파래무무침 |
버섯전골 돈사태찜 팽이버섯초무침 고구마순들깨볶음 |
배추토장국 오리불고기 무채들기름볶음 부추오이겉절이 |
근대된장국 가자미구이 시래기된장지짐 오이양파무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 크링클컷*케찹*보리차 | 요플레(딸기) | 사과 | 카스테라*요구르트 | 크림스프 | 떠먹는요구르트(블루베리) | 고칼슘두유 |
오후 간식 | 밀크파운드*우유 | 감자전*보리차 | 야채튀김*수정과 | 핫도그*두유 | 핫케이크*우유 | 밤만쥬*우유 | 스마일감자*우유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 나주곰탕 부추장떡*양념장 우엉채조랭이떡조림 상추양파겉절이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 조개살맑은국 대패삼겹살숙주볶음 표고버섯파프리카볶음 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어채무국 섭산적 명엽채볶음 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크링클컷*케찹*보리차 | |||||||
오후 | 밀크파운드*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 멸치육수김치국 간장찜닭*납작당면사리 청포묵탕평채 미역줄기볶음 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무국 치킨가라아게*허니 한식잡채 꼬들단무지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은육개장 만두탕수육*후르츠소스 알감자엿장조림 물파래무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(딸기) | |||||||
오후 | 감자전*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 차돌박이된장국 돈채피망야채볶음 연근땅콩조림 숙주나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 매생이굴국 삼치미소구이 고사리들깨볶음 크래미오이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치토장국 고추장제육볶음 모듬견과류조림 김자반 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 사과 | |||||||
오후 | 야채튀김*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 동태탕 삼색계란말이 새우살컬리플라워볶음 방풍나물된장무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골만두국 베이컨마늘편볶음 연두부*양념장 미나리초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자들깨탕 순살적어조림 옛날소세지전 물파래무무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 카스테라*요구르트 | |||||||
오후 | 핫도그*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 다슬기탕 떡갈비데리야끼조림 맛살어묵볶음 해초샐러드 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 양송이스프 새우까스*타르타르소스 오이피클 오리엔탈드레싱샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯전골 돈사태찜 팽이버섯초무침 고구마순들깨볶음 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크림스프 | |||||||
오후 | 핫케이크*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 팽이유부장국 쭈꾸미삼겹살볶음 감자샐러드 명이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태해장국 돈민찌두부조림 메밀비빔국수 아삭오이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추토장국 오리불고기 무채들기름볶음 부추오이겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(블루베리) | |||||||
오후 | 밤만쥬*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 소고기탕국 계란장조림 파래자반 무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지찌개 춘천닭갈비 고구마샐러드 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 가자미구이 시래기된장지짐 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 스마일감자*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.