효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/18) | 화 (11/19) | 수 (11/20) | 목 (11/21) | 금 (11/22) | 토 (11/23) | 일 (11/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
대구매운탕 야채계란찜 구운김*양념장 들기름볶음김치 |
경상도식소고기무국 치킨가라아게 그린빈햄볶음 양배추콘샐러드 |
추어탕 임연수구이 콩자반 얼갈이나물 |
순대국 호박부추전 비엔나소세지볶음 꽈리고추찜무침 |
재첩국 돈육마파두부 새송이버섯버터구이 비름나물무침 |
배추들깨국 동태전 궁중떡볶이 쑥갓겉절이 |
두부새우젓국 돈사태장조림 분홍소세지햄전*케찹 청경채양파겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
맑은순두부국 고추잡채*꽃빵 팝만두튀김 배추나물무침 |
팽이버섯된장국 돈육쭈꾸미볶음 가지튀김*초간장 브로콜리두부무침 |
감자양파국 묵은지갈비찜 오징어젖무말랭이무침 미나리숙주나물 |
가자미미역국 오징어초무침 꽃맛살샐러드 오이부추무침 |
들깨무채국 갈치구이 고구마전*초간장 올방개묵김치무침 |
맑은유부장국 카레소스 쫄면야채무침 부추적채겉절이 |
장각탕 매콤두부무조림 야채스틱*쌈장 썬간장고추지 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
맑은어묵무국 닭갈비*당면사리 맛살파프리카볶음 김자반 |
돈육김치찌개 새우튀김*타르타르소스 느타리청피망볶음 근대고추장나물 |
홍합탕 닭살야채볶음 죽순표고버섯볶음 브로콜리*초고추장 |
우렁된장찌개 제육두루치기 브로콜리참깨무침 배추겉절이 |
게살계란국 우육아스파라거스볶음 건새우마늘쫑볶음 비타장아찌 |
떡국 떡갈비파프리카볶음 잔멸치볶음 미역오이초무침 |
열무된장국 꽁치김치찜 고구마맛탕 고들빼기무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 옥수수스프 | 검은콩깨두유 | 카스타드*요구르트 | 유산균음료(블루베리) | 고칼슘두유 | 유산균음료(블루베리) | 유자차 |
오후 간식 | 후레쉬크림빵*우유 | 야채고로케*케찹*둥글레차 | 찐빵*우유 | 삶은계란*수정과 | 완두앙금빵*우유 | 부추전*식혜 | 스마일감자*우유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 대구매운탕 야채계란찜 구운김*양념장 들기름볶음김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은순두부국 고추잡채*꽃빵 팝만두튀김 배추나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은어묵무국 닭갈비*당면사리 맛살파프리카볶음 김자반 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 옥수수스프 | |||||||
오후 | 후레쉬크림빵*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 경상도식소고기무국 치킨가라아게 그린빈햄볶음 양배추콘샐러드 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이버섯된장국 돈육쭈꾸미볶음 가지튀김*초간장 브로콜리두부무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 새우튀김*타르타르소스 느타리청피망볶음 근대고추장나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩깨두유 | |||||||
오후 | 야채고로케*케찹*둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 추어탕 임연수구이 콩자반 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자양파국 묵은지갈비찜 오징어젖무말랭이무침 미나리숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합탕 닭살야채볶음 죽순표고버섯볶음 브로콜리*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 카스타드*요구르트 | |||||||
오후 | 찐빵*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 순대국 호박부추전 비엔나소세지볶음 꽈리고추찜무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 가자미미역국 오징어초무침 꽃맛살샐러드 오이부추무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우렁된장찌개 제육두루치기 브로콜리참깨무침 배추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 삶은계란*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 재첩국 돈육마파두부 새송이버섯버터구이 비름나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨무채국 갈치구이 고구마전*초간장 올방개묵김치무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 게살계란국 우육아스파라거스볶음 건새우마늘쫑볶음 비타장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 완두앙금빵*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 배추들깨국 동태전 궁중떡볶이 쑥갓겉절이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은유부장국 카레소스 쫄면야채무침 부추적채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 떡국 떡갈비파프리카볶음 잔멸치볶음 미역오이초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 부추전*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 돈사태장조림 분홍소세지햄전*케찹 청경채양파겉절이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 장각탕 매콤두부무조림 야채스틱*쌈장 썬간장고추지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 꽁치김치찜 고구마맛탕 고들빼기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차 | |||||||
오후 | 스마일감자*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.