효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/03) | 화 (04/04) | 수 (04/05) | 목 (04/06) | 금 (04/07) | 토 (04/08) | 일 (04/09) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 조개살미역국 야채고기말이 단호박조림 쪽파고추장무침 | 알탕 삼색계란찜 취나물들기름볶음 콩나물무침 | 다슬기탕 적어구이 애기새송이버섯조림 오복지무침 | 배추콩가루국 돈육장조림 명엽채볶음 미나리초무침 | 대구지리 비엔나야채볶음 우엉채조림 당근숙주나물 | 들깨무채국 돈육간장불고기 고구마범벅 유채나물 | 두부김치국 갈치구이 모듬견과류조림 열무나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 버섯들깨탕 제육볶음 가지나물 아삭이고추쌈장무침 | 미소장국 카레라이스 생선까스*타르타르소스 단무지채무침 | 쑥갓어묵국 닭도리탕 시래기지짐이 동부묵김치무침 | 육개장 삼치구이 감자조림 참나물겉절이 | 꽃게탕 우육버섯불고기 과일샐러드 시금치나물 | 돈육김치찌개 해물굴소스볶음 연두부*양념장 오이지무침 | 아욱된장국 돈육사태찜 미역줄기볶음 돈나물*초고추장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 순두부찌개 가자미구이 연근조림 브로콜리*초고추장 | 호박고추장찌개 훈제오리&머스타드소스 고사리들깨볶음 부추양파겉절이 | 근대된장국 쭈삼불고기 옥수수콘야채전 상추오리엔탈무침 | 콩비지찌개 너비아니조림 건새우마늘쫑볶음 무생채 | 콩나물국 조기양념찜 메추리알꽈리고추조림 얼갈이나물 | 감자다시마국 함박스테이크조림 느타리파프리카볶음 치커리참깨소스무침 | 장터국 한식잡채 볼어묵볶음 청경채겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(복숭아) | 치즈후레쉬번*요구르트 | 아몬드잣두유 | 토마토 | 유산균음료(블루베리) | 딸기우유 | 발아현미쑥차 |
오후 간식 | 핫도그 | 연양갱 | 카스텔라 | 갈비만두 | 삼색경단떡*메밀차 | 국화빵 | 찐감자 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 조개살미역국 야채고기말이 단호박조림 쪽파고추장무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯들깨탕 제육볶음 가지나물 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 가자미구이 연근조림 브로콜리*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(복숭아) | |||||||
오후 | 핫도그 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 알탕 삼색계란찜 취나물들기름볶음 콩나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 카레라이스 생선까스*타르타르소스 단무지채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박고추장찌개 훈제오리&머스타드소스 고사리들깨볶음 부추양파겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 치즈후레쉬번*요구르트 | |||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 다슬기탕 적어구이 애기새송이버섯조림 오복지무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쑥갓어묵국 닭도리탕 시래기지짐이 동부묵김치무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 쭈삼불고기 옥수수콘야채전 상추오리엔탈무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유 | |||||||
오후 | 카스텔라 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 배추콩가루국 돈육장조림 명엽채볶음 미나리초무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 삼치구이 감자조림 참나물겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 너비아니조림 건새우마늘쫑볶음 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토 | |||||||
오후 | 갈비만두 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 대구지리 비엔나야채볶음 우엉채조림 당근숙주나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 우육버섯불고기 과일샐러드 시금치나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 조기양념찜 메추리알꽈리고추조림 얼갈이나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 삼색경단떡*메밀차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 들깨무채국 돈육간장불고기 고구마범벅 유채나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈육김치찌개 해물굴소스볶음 연두부*양념장 오이지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자다시마국 함박스테이크조림 느타리파프리카볶음 치커리참깨소스무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유 | |||||||
오후 | 국화빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 두부김치국 갈치구이 모듬견과류조림 열무나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 돈육사태찜 미역줄기볶음 돈나물*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터국 한식잡채 볼어묵볶음 청경채겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 발아현미쑥차 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.