효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/27) | 화 (03/28) | 수 (03/29) | 목 (03/30) | 금 (03/31) | 토 (04/01) | 일 (04/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
콩비지찌개 돈육장조림 명엽채볶음 참나물무침 |
열무된장국 고기산적 콘샐러드 도라지생채 |
어묵김치국 삼색계란찜 고구마순볶음 궁채절임 |
홍합살무국 닭간장조림 땅콩조림 얼갈이나물 |
감자된장국 삼치구이 일식무조림 시금치나물 |
북어채계란국 바싹불고기 호박양파볶음 고추장더덕무침 | 두부김치국 임연수조림 감자채볶음 간장깻잎지 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
들깨미역국 훈제오리*머스타드 메밀면야채무침 쌈무 |
호박고추장찌개 적어구이 두부양념조림 봄동나물 |
바지락살맑은국 소불고기 야채장떡 모듬쌈&쌈장 |
근대된장국 코다리조림 햄감자채볶음 콩나물무침 |
버섯찌개 제육볶음 어묵채볶음 다시마쌈*초고추장 |
우거지된장국 꽁치캔조림 햄계란전 쑥갓나물 | 쑥국 우육불고기 도토리묵*양념장 치커리사과겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
장터국 가자미구이 연근조림 쑥갓나물 |
꽃게탕 닭다리살단호박조림 느타리버섯볶음 꼬시래기무침 |
순두부백탕 오징어야채볶음 가지나물 치커리유자청무침 |
알탕 고추잡채 죽순청경채굴소스볶음 오이송송무침 |
유부팽이장국 생선까스&타르타르소스 취나물무침 오복지 |
홍합살맑은국 닭봉조림 아몬드멸치볶음 시금치나물 | 오징어무국 메추리알곤약조림 고구마순볶음 오이양파무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(플레인),사과 | 미니딸기케익*요구르트 | 검은콩깨두유, 포도 | 바나나,주스 | 유산균음료(사과),바나나 | 오곡씨리얼*우유 | 생강차 |
오후 간식 | 단팥빵,요구르트 | 새참바,두유 | 삼색경단*수정과 | 연유크림빵,우유 | 찐감자,옥수수차 | 롤케익 | 메밀전병 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 돈육장조림 명엽채볶음 참나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 훈제오리*머스타드 메밀면야채무침 쌈무 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터국 가자미구이 연근조림 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(플레인),사과 | |||||||
오후 | 단팥빵,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 열무된장국 고기산적 콘샐러드 도라지생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박고추장찌개 적어구이 두부양념조림 봄동나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 닭다리살단호박조림 느타리버섯볶음 꼬시래기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미니딸기케익*요구르트 | |||||||
오후 | 새참바,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 어묵김치국 삼색계란찜 고구마순볶음 궁채절임 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락살맑은국 소불고기 야채장떡 모듬쌈&쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부백탕 오징어야채볶음 가지나물 치커리유자청무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩깨두유, 포도 | |||||||
오후 | 삼색경단*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 홍합살무국 닭간장조림 땅콩조림 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 코다리조림 햄감자채볶음 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 고추잡채 죽순청경채굴소스볶음 오이송송무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나,주스 | |||||||
오후 | 연유크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 감자된장국 삼치구이 일식무조림 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯찌개 제육볶음 어묵채볶음 다시마쌈*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부팽이장국 생선까스&타르타르소스 취나물무침 오복지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(사과),바나나 | |||||||
오후 | 찐감자,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 북어채계란국 바싹불고기 호박양파볶음 고추장더덕무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 꽁치캔조림 햄계란전 쑥갓나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살맑은국 닭봉조림 아몬드멸치볶음 시금치나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오곡씨리얼*우유 | |||||||
오후 | 롤케익 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 두부김치국 임연수조림 감자채볶음 간장깻잎지 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쑥국 우육불고기 도토리묵*양념장 치커리사과겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오징어무국 메추리알곤약조림 고구마순볶음 오이양파무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 생강차 | |||||||
오후 | 메밀전병 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.