효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/23) | 화 (01/24) | 수 (01/25) | 목 (01/26) | 금 (01/27) | 토 (01/28) | 일 (01/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
얼갈이된장국 닭봉조림 멸치아몬드볶음 양념깻잎지 |
어묵탕 바싹불고기 참치김치볶음 청포묵*양념장 |
아욱된장국 두부조림 단호박샐러드 김쪽파무침 |
냉이콩가루국 고등어캔조림 소시지계란전 유채나물 |
팽이맑은장국 돈채피망볶음 감자채볶음 숙주나물 |
굴두부국 치킨텐더*허니머스타드소스 얼갈이지짐이 도라지무침 |
시래기된장국 동태전 연두부*양념장 오이송송무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
돈육두부찌개 오징어볶음 호박양파볶음 마늘지무침 |
청국장찌개 가자미조림 부들어묵마늘쫑볶음 쌈다시마*초고추장 |
감자스프 함박스테이크 감귤샐러드 단무지부추무침 |
홍합탕 닭갈비 두부데리야끼조림 상추오리엔탈무침 |
등뼈우거지탕 잔치국수 우엉채조림 실곤약야채무침 |
열무된장국 코다리조림 탕평채 쑥갓나물 |
감자들깨국 돈육불고기 방풍나물 부추겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
꽃게탕 파프리카잡채 가지나물 오복지무침 |
콩나물무국 제육고추장볶음 연근조림 알배기배추찜*쌈장 |
육개장 해물굴소스볶음 새송이버섯볶음 오이지무침 |
대구지리 삼색계란말이 고구마순볶음 참나물겉절이 |
다슬기탕 임연수구이 미역줄기볶음 치커리사과무침 |
북어채미역국 오리불고기 느타리초무침 시금치나물 |
오징어무국 메추리알장조림 녹두빈대전 돈나물*초고추장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레,사과 | 밀크롤인*요구르트 | 아몬드잣두유,바나나 | 황도,두유 | 유산균음료,토마토 | 바나나우유, 롤케익 | 율무차,사과 |
오후 간식 | 호빵,두유 | 찐고구마,보리차 | 연양갱,옥수수차 | 순대,둥글레차 | 치즈케익,두유 | 핫도그,유자차 | 완두앙금빵,두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 얼갈이된장국 닭봉조림 멸치아몬드볶음 양념깻잎지 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈육두부찌개 오징어볶음 호박양파볶음 마늘지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 파프리카잡채 가지나물 오복지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레,사과 | |||||||
오후 | 호빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 어묵탕 바싹불고기 참치김치볶음 청포묵*양념장 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 가자미조림 부들어묵마늘쫑볶음 쌈다시마*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물무국 제육고추장볶음 연근조림 알배기배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀크롤인*요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 아욱된장국 두부조림 단호박샐러드 김쪽파무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자스프 함박스테이크 감귤샐러드 단무지부추무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 해물굴소스볶음 새송이버섯볶음 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유,바나나 | |||||||
오후 | 연양갱,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 냉이콩가루국 고등어캔조림 소시지계란전 유채나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합탕 닭갈비 두부데리야끼조림 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대구지리 삼색계란말이 고구마순볶음 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 황도,두유 | |||||||
오후 | 순대,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 팽이맑은장국 돈채피망볶음 감자채볶음 숙주나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 등뼈우거지탕 잔치국수 우엉채조림 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다슬기탕 임연수구이 미역줄기볶음 치커리사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료,토마토 | |||||||
오후 | 치즈케익,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 굴두부국 치킨텐더*허니머스타드소스 얼갈이지짐이 도라지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 열무된장국 코다리조림 탕평채 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어채미역국 오리불고기 느타리초무침 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유, 롤케익 | |||||||
오후 | 핫도그,유자차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 동태전 연두부*양념장 오이송송무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자들깨국 돈육불고기 방풍나물 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오징어무국 메추리알장조림 녹두빈대전 돈나물*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 율무차,사과 | |||||||
오후 | 완두앙금빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.