효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/16) | 화 (01/17) | 수 (01/18) | 목 (01/19) | 금 (01/20) | 토 (01/21) | 일 (01/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
파송송계란국 미트볼조림 건새우마늘쫑볶음 콩나물무침 |
바지락살무국 크래미야채볶음 우엉채조림 얼갈이나물 |
동태탕 계란장조림 고사리볶음 오이송송무침 |
감자양파국 꽁치캔조림 모듬견과류조림 김가루쪽파무침 |
냉이두부국 비엔나케찹볶음 가지전 쑥갓나물 |
유부채국 두부조림 고구마샐러드 무생채 |
떡만둣국 섭산적구이 취나물볶음 도라지무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
곤드레밥*달래양념장/우렁된장찌개 고등어캔시래기조림 새송이버섯볶음 무미나리생채 |
명란팽이국 오리주물럭 호박양파볶음 상추쌈*쌈장 |
짬뽕국 꿔바로우 청경채굴소스볶음 짜사이채무침 |
매생이굴국 제육볶음 올방개묵김치무침 양배추찜*양념장 |
부대찌개 잔치국수 느타리버섯볶음 유채달래겉절이 |
배추된장국 적어조림 감자조림 참나물무침 |
쇠고기무국 버섯불고기 두부구이*양념장 나박김치 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
배추들깨국 쭈삼불고기 연두부*양념장 오이숙주초무침 |
아욱된장국 삼치구이 감자채볶음 봄동겉절이 |
들깨미역국 순살조림 일식무조림 방풍나물무침 |
순두부찌개 갈치조림 시래기들깨지짐이 톳두부무침 |
근대된장국 깐풍기 어묵파프리카볶음 시금치나물 |
호박고추장찌개 돈육청경채볶음 도토리묵*양념장 아삭이고추쌈장무침 |
열무된장국 조기양념찜 오미산적 오이부추생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레,바나나 | 마가렛트*요구르트 | 검은콩깨두유,포도 | 바나나,두유 | 유산균음료,사과 | 딸기우유,토마토 | 유자차,딸기 |
오후 간식 | 구운계란*보리차 | 바바리안도넛,우유 | 찐감자,둥글레차 | 핫바,옥수수차 | 후레쉬크림빵,두유 | 왕만두,보리차 | 약과*식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 파송송계란국 미트볼조림 건새우마늘쫑볶음 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 곤드레밥*달래양념장/우렁된장찌개 고등어캔시래기조림 새송이버섯볶음 무미나리생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추들깨국 쭈삼불고기 연두부*양념장 오이숙주초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레,바나나 | |||||||
오후 | 구운계란*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 바지락살무국 크래미야채볶음 우엉채조림 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 명란팽이국 오리주물럭 호박양파볶음 상추쌈*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 삼치구이 감자채볶음 봄동겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛트*요구르트 | |||||||
오후 | 바바리안도넛,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 동태탕 계란장조림 고사리볶음 오이송송무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짬뽕국 꿔바로우 청경채굴소스볶음 짜사이채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 순살조림 일식무조림 방풍나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩깨두유,포도 | |||||||
오후 | 찐감자,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 감자양파국 꽁치캔조림 모듬견과류조림 김가루쪽파무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 매생이굴국 제육볶음 올방개묵김치무침 양배추찜*양념장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 갈치조림 시래기들깨지짐이 톳두부무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나,두유 | |||||||
오후 | 핫바,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 냉이두부국 비엔나케찹볶음 가지전 쑥갓나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 잔치국수 느타리버섯볶음 유채달래겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 깐풍기 어묵파프리카볶음 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료,사과 | |||||||
오후 | 후레쉬크림빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 유부채국 두부조림 고구마샐러드 무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추된장국 적어조림 감자조림 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박고추장찌개 돈육청경채볶음 도토리묵*양념장 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유,토마토 | |||||||
오후 | 왕만두,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 떡만둣국 섭산적구이 취나물볶음 도라지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쇠고기무국 버섯불고기 두부구이*양념장 나박김치 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 조기양념찜 오미산적 오이부추생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차,딸기 | |||||||
오후 | 약과*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.