효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/02) | 화 (01/03) | 수 (01/04) | 목 (01/05) | 금 (01/06) | 토 (01/07) | 일 (01/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
북어채국 꽁치캔조림 고구마순들깨볶음 시금치나물 |
알탕 너비아니조림 건새우마늘쫑볶음 콩나물무침 |
매생이굴국 가지돈민찌볶음 진미채조림 쑥갓나물 |
바지락살무국 우육마늘장조림 도라지채볶음 양념깻잎지 |
근대된장국 베이컨마늘편볶음 호박볶음 무생채 |
콩비지찌개 임연수조림 새송이버섯볶음 톳나물 |
감자양파국 메추리알장조림 브로콜리햄볶음 당근숙주나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
냉이콩가루국 닭도리탕 잔치잡채 도토리묵*양념장 |
시래기밥*양념장/팽이맑은국 가자미조림 사각어묵파프리카볶음 파래자반볶음 |
해물순두부찌개 미소오리훈제*허니머스타드 알배기배추*쌈장 메밀면야채무침 |
차돌박이된장찌개 코다리무조림 감자채볶음 유채달래겉절이 |
유부장국 잔치국수 무생채 바나나샐러드 |
어묵쑥갓탕 제육고추장볶음 시래기들깨볶음 오이송송무침 |
버섯들깨탕 해물청경채볶음 견과류조림 참나물겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
대구탕 궁중떡볶음 어슷우엉조림 봄동겉절이 |
아욱된장국 제육볶음 단호박채전 돈나물사과무침 |
다슬기탕 오징어볶음 느타리버섯볶음 물파래무무침 |
부대찌개 삼색계란말이 얼갈이지짐이 해파리냉채 |
콩나물무국 적어구이 떡갈비파인캔조림 실곤약야채무침 |
쇠고기무국 참치김치볶음 두부찜*양념장 방풍나물 |
물만두국 팝콘치킨강정 미역줄기볶음 올방개묵야채무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레,딸기 | 밤만쥬*요구르트 | 고칼슘두유,바나나 | 딸기,두유 | 유산균음료,토마토 | 크루통*크림스프 | 쌍화차,사과 |
오후 간식 | 무지개설기떡*둥굴레차 | 웨지감자튀김*케찹 | 슈크림빵,요구르트 | 어묵바,보리차 | 찐감자,옥수수차 | 도라야끼통팥빵,우유 | 떡볶음,매실차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 북어채국 꽁치캔조림 고구마순들깨볶음 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이콩가루국 닭도리탕 잔치잡채 도토리묵*양념장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대구탕 궁중떡볶음 어슷우엉조림 봄동겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레,딸기 | |||||||
오후 | 무지개설기떡*둥굴레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 알탕 너비아니조림 건새우마늘쫑볶음 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기밥*양념장/팽이맑은국 가자미조림 사각어묵파프리카볶음 파래자반볶음 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 제육볶음 단호박채전 돈나물사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밤만쥬*요구르트 | |||||||
오후 | 웨지감자튀김*케찹 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 매생이굴국 가지돈민찌볶음 진미채조림 쑥갓나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 해물순두부찌개 미소오리훈제*허니머스타드 알배기배추*쌈장 메밀면야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다슬기탕 오징어볶음 느타리버섯볶음 물파래무무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유,바나나 | |||||||
오후 | 슈크림빵,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 바지락살무국 우육마늘장조림 도라지채볶음 양념깻잎지 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차돌박이된장찌개 코다리무조림 감자채볶음 유채달래겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 삼색계란말이 얼갈이지짐이 해파리냉채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기,두유 | |||||||
오후 | 어묵바,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 근대된장국 베이컨마늘편볶음 호박볶음 무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 잔치국수 무생채 바나나샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물무국 적어구이 떡갈비파인캔조림 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료,토마토 | |||||||
오후 | 찐감자,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 임연수조림 새송이버섯볶음 톳나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵쑥갓탕 제육고추장볶음 시래기들깨볶음 오이송송무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쇠고기무국 참치김치볶음 두부찜*양념장 방풍나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크루통*크림스프 | |||||||
오후 | 도라야끼통팥빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 감자양파국 메추리알장조림 브로콜리햄볶음 당근숙주나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯들깨탕 해물청경채볶음 견과류조림 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 물만두국 팝콘치킨강정 미역줄기볶음 올방개묵야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쌍화차,사과 | |||||||
오후 | 떡볶음,매실차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.