효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/26) | 화 (12/27) | 수 (12/28) | 목 (12/29) | 금 (12/30) | 토 (12/31) | 일 (01/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
콩나물국 오리불고기 얼갈이지짐이 청포묵김가루무침 |
대구지리 맛살파프리카볶음 우엉채조림 쑥갓나물 |
콩비지찌개 메추리알장조림 도라지생채 숙주나물 |
호박새우젓국 동태전 가지양파볶음 시금치나물 |
어묵국 우육마늘장조림 콘샐러드 청경채고추장무침 |
쇠고기버섯국 멸치아몬드볶음 시래기된장지짐이 톳나물 |
떡국 돈채피망볶음 방풍나물 미나리초무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
버섯밥&양념장,아욱된장국 코다리조림 호박양파볶음 봄동달래무침 |
짬뽕국 짜장 탕수육*소스 단무지무침 |
수제비국 쭈삼불고기 두부데리야끼조림 알배기배추*쌈장 |
매생이굴국 잔치국수 메밀묵김치무침 콩나물무침 |
꽃게탕 동그랑땡전 취나물들기름볶음 오이지무침 |
얼갈이된장국 돈갈비찜 연근조림 물미역*초고추장 |
달래된장찌개 삼치조림 크래미컬리플라워볶음 애호박전 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
육개장 삼색계란찜 고구마순볶음 물파래무무침 |
배추들깨국 쇠고기버섯볶음 어묵조림 실곤약야채무침 |
열무된장국 임연수조림 새송이버섯볶음 섬초나물 |
알탕 파프리카잡채 감자조림 양념깻잎지 |
들깨미역국 고등어김치조림 비엔나야채볶음 참나물무침 |
오징어무국 두부스테이크조림 느타리버섯볶음 유채겉절이 |
호박고추장찌개 우불고기 고사리들깨볶음 양배추찜*쌈장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(복숭아),바나나 | 카스타드*요구르트 | 검은콩두유,감 | 과일푸딩,포도 | 유산균음료(딸기),사과 | 씨리얼*우유 | 꿀생강차.귤 |
오후 간식 | 찰보리만두,보리차 | 찐단호박,우유 | 해쉬브라운*케찹,주스 | 요구르트크림빵,두유 | 찐계란*식혜 | 야채호빵,우유 | 메밀전병,옥수수차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 콩나물국 오리불고기 얼갈이지짐이 청포묵김가루무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯밥&양념장,아욱된장국 코다리조림 호박양파볶음 봄동달래무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 육개장 삼색계란찜 고구마순볶음 물파래무무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(복숭아),바나나 | |||||||
오후 | 찰보리만두,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 대구지리 맛살파프리카볶음 우엉채조림 쑥갓나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짬뽕국 짜장 탕수육*소스 단무지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추들깨국 쇠고기버섯볶음 어묵조림 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 카스타드*요구르트 | |||||||
오후 | 찐단호박,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 메추리알장조림 도라지생채 숙주나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수제비국 쭈삼불고기 두부데리야끼조림 알배기배추*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 임연수조림 새송이버섯볶음 섬초나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩두유,감 | |||||||
오후 | 해쉬브라운*케찹,주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 동태전 가지양파볶음 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 매생이굴국 잔치국수 메밀묵김치무침 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 파프리카잡채 감자조림 양념깻잎지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일푸딩,포도 | |||||||
오후 | 요구르트크림빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 어묵국 우육마늘장조림 콘샐러드 청경채고추장무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 동그랑땡전 취나물들기름볶음 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 고등어김치조림 비엔나야채볶음 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(딸기),사과 | |||||||
오후 | 찐계란*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 쇠고기버섯국 멸치아몬드볶음 시래기된장지짐이 톳나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 얼갈이된장국 돈갈비찜 연근조림 물미역*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오징어무국 두부스테이크조림 느타리버섯볶음 유채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 씨리얼*우유 | |||||||
오후 | 야채호빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 떡국 돈채피망볶음 방풍나물 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 달래된장찌개 삼치조림 크래미컬리플라워볶음 애호박전 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박고추장찌개 우불고기 고사리들깨볶음 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 꿀생강차.귤 | |||||||
오후 | 메밀전병,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.