효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/29) | 화 (12/30) | 수 (12/31) | 목 (01/01) | 금 (01/02) | 토 (01/03) | 일 (01/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽북어국돈채야채볶음단호박샐러드무나물구이김 | 쌀밥/흰죽소고기무국부추계란찜청경채나물건파래볶음배추김치 | 쌀밥/흰죽호박새우젓국돈민찌야채볶음연두부&양념장깻잎지배추김치 | ||||
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/생선살죽쑥갓어묵탕고등어구이이색묵김가루무침오이생채배추김치 | 잡곡밥/소고기죽돈육카레덮밥유부된장국고기만두찜&초간장무생채배추김치 | 잡곡밥/닭죽한방닭살삼계탕두부양념조림무생채아삭이고추된장무침배추김치 | ||||
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/버섯죽고추장찌개돈육부추잡채표고버섯볶음배추된장무침배추김치 | 잡곡밥/닭죽두부김치찌개닭볶음탕잔멸치아몬드볶음콩나물무침배추김치 | 잡곡밥/야채죽아욱된장국편육맛살겨자무침어묵볶음시금치나물배추김치 | ||||
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 두유 | 마시는요거트 | 곡물음료 | ||||
| 오후 간식 | 호떡/요구르트 | 요플레/약과 | 펑리수/비피더스 | |||||
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽북어국돈채야채볶음단호박샐러드무나물구이김 | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/생선살죽쑥갓어묵탕고등어구이이색묵김가루무침오이생채배추김치 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/버섯죽고추장찌개돈육부추잡채표고버섯볶음배추된장무침배추김치 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 두유 | |||||||
| 오후 | 호떡/요구르트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽소고기무국부추계란찜청경채나물건파래볶음배추김치 | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/소고기죽돈육카레덮밥유부된장국고기만두찜&초간장무생채배추김치 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/닭죽두부김치찌개닭볶음탕잔멸치아몬드볶음콩나물무침배추김치 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 마시는요거트 | |||||||
| 오후 | 요플레/약과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽호박새우젓국돈민찌야채볶음연두부&양념장깻잎지배추김치 | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥/닭죽한방닭살삼계탕두부양념조림무생채아삭이고추된장무침배추김치 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥/야채죽아욱된장국편육맛살겨자무침어묵볶음시금치나물배추김치 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 곡물음료 | |||||||
| 오후 | 펑리수/비피더스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/01) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/02) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/03) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/04) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.