효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/29) | 화 (09/30) | 수 (10/01) | 목 (10/02) | 금 (10/03) | 토 (10/04) | 일 (10/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽근대된장국비엔나야채조림연두부&양념장무나물배추김치 | 쌀밥/흰죽미역미소국계란후라이가지나물연근조림배추김치 | |||||
열량 | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
점심 | 식단 | 잡곡밥/계란야채죽잔치국수유부김치야채고명고기만두찜단무지채무침배추김치 | 잡곡밥/생선살죽김치수제비동태해물콩나물찜호박나물숙주당근무침배추김치 | |||||
열량 | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
저녁 | 식단 | 잡곡밥/계란죽계란국훈제오리야채볶음실곤약야채마요무침시금치나물배추김치 | 잡곡밥/야채죽야채스프등심돈까스소스조림푸실리샐러드오이생채배추김치 | |||||
열량 | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | kcal | |
간식 | 오전 간식 | 두유 | 마시는요거트 | |||||
오후 간식 | 후레쉬베리/요구르트 | 찐고구마/주스 | ||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽근대된장국비엔나야채조림연두부&양념장무나물배추김치 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/계란야채죽잔치국수유부김치야채고명고기만두찜단무지채무침배추김치 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/계란죽계란국훈제오리야채볶음실곤약야채마요무침시금치나물배추김치 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 후레쉬베리/요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 쌀밥/흰죽미역미소국계란후라이가지나물연근조림배추김치 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잡곡밥/생선살죽김치수제비동태해물콩나물찜호박나물숙주당근무침배추김치 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잡곡밥/야채죽야채스프등심돈까스소스조림푸실리샐러드오이생채배추김치 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마시는요거트 | |||||||
오후 | 찐고구마/주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/01) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/02) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/03) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/04) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/05) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.