효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/06) | 화 (01/07) | 수 (01/08) | 목 (01/09) | 금 (01/10) | 토 (01/11) | 일 (01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
냉이된장국 우채파프리카볶음 감자조림 봄동달래무침 |
장터국밥 스팸야채볶음 콘샐러드 참나물무침 |
물만두국 오징어야채볶음 취나물볶음 동부묵김가루무침 |
순두부찌개 떡갈비파인애플조림 감자샐러드 열무나물 |
부대찌개 해물굴소스볶음 고구마순볶음 유채나물무침 |
바지락된장찌개 계란장조림 두부구이 김자반 |
사골곰국 베이컨마늘편볶음 감자조림 무나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
게살스프 짜장 꿔바로우 청경채나물 |
유부장국 갈치단호박조림 부들어묵볶음 도라지무침 |
생굴탕 소불고기 해파리냉채 양배추찜*쌈장 |
돈등뼈감자탕 두부조림 옥수수야채전 브로콜리*초고추장 |
버섯된장국 훈제오리구이 메밀묵김치무침 상추파채겉절이 |
쑥갓어묵국 단호박카레 케이준치킨샐러드 오이지무침 |
시금치조개살국 닭도리탕 호박전 숙주나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
홍합탕 돈사태찜 새송이버섯볶음 아삭이고추쌈장무침 |
참치김치찌개 치킨텐더*허니머스타드소스 가지양파볶음 치커리무침 |
미소장국 돈육폭찹 느타리버섯전 무미나리생채 |
시락국 꽁치캔무조림 비엔나야채볶음 오이송송무침 |
수제비국 깐풍기 연근조림 콩나물무침 |
명란팽이국 돈육두반장볶음 고사리들깨볶음 궁채절임 |
얼갈이된장국 임연수구이 파프리카잡채 스크램블에그 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(딸기) | 밤만쥬*요구르트 | 고칼슘두유 | 딸기 | 유산균음료(플레인) | 크루통*크림스프 | 모과차 |
오후 간식 | 핫도그*우유 | 웨지감자튀김*케찹*우유 | 슈크림빵*우유 | 어묵바*두유 | 찐감자*수정과 | 카스텔라*우유 | 야채고르케*보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 냉이된장국 우채파프리카볶음 감자조림 봄동달래무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 게살스프 짜장 꿔바로우 청경채나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합탕 돈사태찜 새송이버섯볶음 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(딸기) | |||||||
오후 | 핫도그*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 장터국밥 스팸야채볶음 콘샐러드 참나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 갈치단호박조림 부들어묵볶음 도라지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 치킨텐더*허니머스타드소스 가지양파볶음 치커리무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밤만쥬*요구르트 | |||||||
오후 | 웨지감자튀김*케찹*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 물만두국 오징어야채볶음 취나물볶음 동부묵김가루무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 생굴탕 소불고기 해파리냉채 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소장국 돈육폭찹 느타리버섯전 무미나리생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 슈크림빵*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 떡갈비파인애플조림 감자샐러드 열무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈등뼈감자탕 두부조림 옥수수야채전 브로콜리*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시락국 꽁치캔무조림 비엔나야채볶음 오이송송무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기 | |||||||
오후 | 어묵바*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 부대찌개 해물굴소스볶음 고구마순볶음 유채나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯된장국 훈제오리구이 메밀묵김치무침 상추파채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수제비국 깐풍기 연근조림 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(플레인) | |||||||
오후 | 찐감자*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 바지락된장찌개 계란장조림 두부구이 김자반 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쑥갓어묵국 단호박카레 케이준치킨샐러드 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 명란팽이국 돈육두반장볶음 고사리들깨볶음 궁채절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크루통*크림스프 | |||||||
오후 | 카스텔라*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 사골곰국 베이컨마늘편볶음 감자조림 무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치조개살국 닭도리탕 호박전 숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 임연수구이 파프리카잡채 스크램블에그 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 모과차 | |||||||
오후 | 야채고르케*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.