효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/04) | 화 (11/05) | 수 (11/06) | 목 (11/07) | 금 (11/08) | 토 (11/09) | 일 (11/10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
청국장찌개 삼치구이 애호박새우젓볶음 콜라비생채 |
팽이장국 닭가슴살데리야끼조림 도토리묵야채무침 브로콜리숙회 |
닭곰탕 고등어무조림 다시마튀각 단호박샐러드 |
콩비지찌개 해물부추전*양념장 고구마순볶음 청경채나물 |
유부우동국 오징어까스*칠리소스 볶음우동 양상추샐러드* 요거트드레싱 |
떡만두국 명태회초무침 달걀스크램블 알배기배추겉절이 |
대구지리 돈민찌마파두부 햄감자채볶음 치커리적채무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
얼갈이된장국 오징어야채볶음 김구이 만다린샐러드 |
우거지뼈감자장 청양초야채전*양념장 깻잎순볶음 양파초절임 |
파송송계란국 돈육곤약장조림 단호박범벅 도라지무침 |
소고기미역국 새우살계란찜 총알새송이볶음 오이양파무침 |
부대찌개 순대야채볶음 콘샐러드 깻잎순나물 |
호박된장국 훈제오리*머스타드 실곤약야채무침 부추겉절이 |
홍합살무국 춘천닭갈비 들기름메밀막국수 콩나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
순두부찌개 언양식바싹불고기 한식잡채 오이지무침 |
얼큰어묵무국 스팸계란구이 감자조림 상추겉절이 |
맑은콩나물국 김치제육볶음 두부부침*양념장 유부가지볶음 |
두부김치국 굴소스돈육숙주나물볶음 민물새우무조림 부추양파겉절이 |
시금치된장국 돈육카레소스 사모사튀김*칠리소스 코울슬로샐러드 |
사골설렁탕 해물파전&양념장 맛살겨자냉채 파래자반볶음 |
잔치국수 떡갈비구이 호박채볶음 얼갈이겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 크림스프 | 유산균음료(포도) | 아몬드잣두유 | 쌍화차 | 율무차 | 떠먹는요구르트(블루베리) | 마들렌*요구르트 |
오후 간식 | 프렌치토스트*우유 | 삶은달걀*식혜 | 슈크림빵*우유 | 바나나*우유 | 아몬드머핀*두유 | 해쉬브라운*보리차 | 미니약과*우유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 청국장찌개 삼치구이 애호박새우젓볶음 콜라비생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 얼갈이된장국 오징어야채볶음 김구이 만다린샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 언양식바싹불고기 한식잡채 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크림스프 | |||||||
오후 | 프렌치토스트*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 팽이장국 닭가슴살데리야끼조림 도토리묵야채무침 브로콜리숙회 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지뼈감자장 청양초야채전*양념장 깻잎순볶음 양파초절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼큰어묵무국 스팸계란구이 감자조림 상추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(포도) | |||||||
오후 | 삶은달걀*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 닭곰탕 고등어무조림 다시마튀각 단호박샐러드 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 파송송계란국 돈육곤약장조림 단호박범벅 도라지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은콩나물국 김치제육볶음 두부부침*양념장 유부가지볶음 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유 | |||||||
오후 | 슈크림빵*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 해물부추전*양념장 고구마순볶음 청경채나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 새우살계란찜 총알새송이볶음 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부김치국 굴소스돈육숙주나물볶음 민물새우무조림 부추양파겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쌍화차 | |||||||
오후 | 바나나*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 유부우동국 오징어까스*칠리소스 볶음우동 양상추샐러드* 요거트드레싱 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 순대야채볶음 콘샐러드 깻잎순나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 돈육카레소스 사모사튀김*칠리소스 코울슬로샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 율무차 | |||||||
오후 | 아몬드머핀*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 떡만두국 명태회초무침 달걀스크램블 알배기배추겉절이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박된장국 훈제오리*머스타드 실곤약야채무침 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골설렁탕 해물파전&양념장 맛살겨자냉채 파래자반볶음 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(블루베리) | |||||||
오후 | 해쉬브라운*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 대구지리 돈민찌마파두부 햄감자채볶음 치커리적채무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합살무국 춘천닭갈비 들기름메밀막국수 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 잔치국수 떡갈비구이 호박채볶음 얼갈이겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마들렌*요구르트 | |||||||
오후 | 미니약과*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.