효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/19) | 화 (08/20) | 수 (08/21) | 목 (08/22) | 금 (08/23) | 토 (08/24) | 일 (08/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
아욱건새우국 계란후라이 실곤약야채무침 김자반 |
소고기무국 참치야채전 연근조림 도라지오이무침 |
사골우거지국 달걀장조림 무채나물 콩나물무침 |
조갯살두부국 닭안심조림 멸치아몬드볶음 조미김구이 |
녹두닭죽 섭산적 오징어젓갈 나박물김치 |
호박된장국 등갈비김치찜 꽃맛살샐러드 김자반 |
두부계란부추국 바싹불고기 오이도라지무침 새송이버섯장아찌 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 임연수구이 가지양파볶음 치커리상추무침 |
우렁된장찌개 돈사태찜 느타리들깨무침 감자채볶음 |
다시마무국 제육볶음 베이컨그린빈스볶음 쌈야채+쌈장 |
감자수제비국 주꾸미볶음 고구마순들깨볶음 얼갈이나물 |
꽃게탕 치킨텐더+허니머스타드 애기새송이버섯조림 상추겉절이 |
크림스프 돈까스+소스 멕시칸샐러드 치커리적채무침 |
우무묵콩국 골뱅이야채무침 소면사리 고구마맛탕 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
알탕 버섯소불고기 고구마순볶음 매실장아찌 |
해물짬뽕국 꿔바로우 가지구이*양념장 단무지무침 |
콩나물해장국 고등어카레구이 청경채굴소스볶음 노각나물 |
버섯매운탕 고추잡채 시래기된장지짐 야채계란찜 |
재첩국 조기구이 우엉채조림 참나물겉절이 |
오이냉국 오징어불고기 한식잡채 감자채볶음 |
유부다시마국 고등어소금구이 부추호박채전 얼갈이된장무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 황도 | 요플레(플레인) | 토마토*두유 | 마가렛*요구르트 | 촉촉한미니케이크*우유 | 검은참깨두유 | 시리얼*우유 |
오후 간식 | 찐감자+수정과 | 쵸코휘낭시에*우유 | 순대*식혜 | 해쉬브라운*우유 | 수박 | 모닝빵*두유 | 부추장떡*보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 아욱건새우국 계란후라이 실곤약야채무침 김자반 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 임연수구이 가지양파볶음 치커리상추무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 버섯소불고기 고구마순볶음 매실장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 황도 | |||||||
오후 | 찐감자+수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 소고기무국 참치야채전 연근조림 도라지오이무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우렁된장찌개 돈사태찜 느타리들깨무침 감자채볶음 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 해물짬뽕국 꿔바로우 가지구이*양념장 단무지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(플레인) | |||||||
오후 | 쵸코휘낭시에*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 사골우거지국 달걀장조림 무채나물 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 다시마무국 제육볶음 베이컨그린빈스볶음 쌈야채+쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물해장국 고등어카레구이 청경채굴소스볶음 노각나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토*두유 | |||||||
오후 | 순대*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 조갯살두부국 닭안심조림 멸치아몬드볶음 조미김구이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자수제비국 주꾸미볶음 고구마순들깨볶음 얼갈이나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯매운탕 고추잡채 시래기된장지짐 야채계란찜 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛*요구르트 | |||||||
오후 | 해쉬브라운*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 녹두닭죽 섭산적 오징어젓갈 나박물김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 치킨텐더+허니머스타드 애기새송이버섯조림 상추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 재첩국 조기구이 우엉채조림 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 촉촉한미니케이크*우유 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 호박된장국 등갈비김치찜 꽃맛살샐러드 김자반 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 크림스프 돈까스+소스 멕시칸샐러드 치커리적채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오이냉국 오징어불고기 한식잡채 감자채볶음 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은참깨두유 | |||||||
오후 | 모닝빵*두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 두부계란부추국 바싹불고기 오이도라지무침 새송이버섯장아찌 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우무묵콩국 골뱅이야채무침 소면사리 고구마맛탕 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부다시마국 고등어소금구이 부추호박채전 얼갈이된장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 시리얼*우유 | |||||||
오후 | 부추장떡*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.