효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/13) | 화 (03/14) | 수 (03/15) | 목 (03/16) | 금 (03/17) | 토 (03/18) | 일 (03/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
물만두국 메추리알장조림 감자채볶음 열무나물 |
근대된장국 언양식바싹불고기 고사리나물 돈나물*초고추장 |
육개장 임연수조림 다시마튀각 취나물무침 |
감자고추장찌개 닭살데리야끼조림 마카로니샐러드 깻잎순나물 |
오징어무국 동그랑땡전 새송이버섯볶음 쑥갓나물 |
쇠고기무국 해물굴소스볶음 두부조림 세발나물 |
청국장찌개 갈치조림 연근깨소스무침 콩나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
닭곰탕 김치전 시금치나물 간장양파절임 |
콩나물국 삼치구이 애기새송이버섯조림 참나물사과무침 |
등뼈우거지탕 후랑크야채볶음 숙주나물 아삭이고추쌈장무침 |
유부무채국 등심돈까스*소스 하이라이스 단무지부추무침 |
황태두부국 제육두루치기 어묵채볶음 양배추찜*양념장 |
부대찌개 고등어구이 감자조림 꼬시래기무침 |
바지락살미역국 소불고기 표고버섯볶음 봄동나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
꽃게탕 우육가지볶음 청포묵*양념장 오이지무침 |
호박된장찌개 춘천닭갈비 맛살컬리플라워볶음 상추오리엔탈무침 |
쑥국 오리불고기 호박양파볶음 무생채 |
콩비지찌개 우채죽순볶음 곤약꽈리고추조림 오이양파무침 |
삼색수제비국 가자미조림 얼갈이나물 오복지무침 |
열무된장국 안동찜닭 가지두반장볶음 청경채나물 |
동태찌개 미트볼피망조림 고구마순볶음 마늘쫑무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(딸기),딸기 | 밀크롤인*요구르트 | 고칼슘두유,메론 | 오렌지,우유 | 유산균음료(플레인),토마토 | 바나나우유, 롤케익 | 유자차,딸기 |
오후 간식 | 핫케이크,두유 | 크링클컷*케찹 | 수수부꾸미,옥수수차 | 후레쉬크림빵,우유 | 찐고구마,보리차 | 아몬드머핀,두유 | 야채전,둥글레차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 물만두국 메추리알장조림 감자채볶음 열무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 김치전 시금치나물 간장양파절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 우육가지볶음 청포묵*양념장 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(딸기),딸기 | |||||||
오후 | 핫케이크,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 근대된장국 언양식바싹불고기 고사리나물 돈나물*초고추장 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 삼치구이 애기새송이버섯조림 참나물사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박된장찌개 춘천닭갈비 맛살컬리플라워볶음 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀크롤인*요구르트 | |||||||
오후 | 크링클컷*케찹 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 육개장 임연수조림 다시마튀각 취나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 등뼈우거지탕 후랑크야채볶음 숙주나물 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쑥국 오리불고기 호박양파볶음 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유,메론 | |||||||
오후 | 수수부꾸미,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 감자고추장찌개 닭살데리야끼조림 마카로니샐러드 깻잎순나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부무채국 등심돈까스*소스 하이라이스 단무지부추무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 우채죽순볶음 곤약꽈리고추조림 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오렌지,우유 | |||||||
오후 | 후레쉬크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 오징어무국 동그랑땡전 새송이버섯볶음 쑥갓나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태두부국 제육두루치기 어묵채볶음 양배추찜*양념장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 삼색수제비국 가자미조림 얼갈이나물 오복지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(플레인),토마토 | |||||||
오후 | 찐고구마,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 쇠고기무국 해물굴소스볶음 두부조림 세발나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 고등어구이 감자조림 꼬시래기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 안동찜닭 가지두반장볶음 청경채나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유, 롤케익 | |||||||
오후 | 아몬드머핀,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 청국장찌개 갈치조림 연근깨소스무침 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락살미역국 소불고기 표고버섯볶음 봄동나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 동태찌개 미트볼피망조림 고구마순볶음 마늘쫑무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차,딸기 | |||||||
오후 | 야채전,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.