효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/07) | 화 (11/08) | 수 (11/09) | 목 (11/10) | 금 (11/11) | 토 (11/12) | 일 (11/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
팽이유부장국 베이컨마늘편볶음 시래기들깨가루지짐이 단호박샐러드 |
떡국 돈채피망볶음 볼어묵조림 근대나물 |
다슬기탕 삼치조림 취나물들기름볶음 꼬시래기무침 |
감자양파국 닭안심조림 고구마순들깨볶음 미나리초무침 |
동태탕 삼색계란말이 멸치아몬드볶음 김가루쪽파무침 |
얼갈이된장국 우육표고버섯볶음 가지전 오복지무침 |
바지락살미역국 떡갈비구이 두부조림 무생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
차돌박이된장찌개 가자미조림 감자채볶음 부추양파겉절이 |
돈등뼈감자탕 완자전 두부조림 마늘쫑무침 |
알탕 돈갈비찜 느타리버섯볶음 간장양파절임 |
미소장국 카레 생선까스*타르타르소스 바나나샐러드 |
순두부찌개 잔치국수 감자조림 양배추찜*쌈장 |
닭깨국 부들어묵마늘쫑볶음 호박새우젓볶음 돈나물*초고추장 |
근대된장국 임연수조림 새송이버섯볶음 숙주오이무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
게살계란국 짜장 꿔바로우 단무지무침 |
홍합살무국 제육고추장볶음 탕평채 상추오리엔탈무침 |
장터국밥 미트볼조림 건새우마늘쫑볶음 쑥갓나물 |
버섯들깨탕 오리불고기 맛살야채볶음 치커리사과무침 |
호박고추장찌개 적어구이 파프리카잡채 청경채나물 |
수제비국 메추리알곤약조림 미역줄기볶음 골뱅이야채무침 |
콩나물국 돈간장불고기 연근조림 깻잎순나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레, 바나나 | 마가렛트*요구르트 | 검은콩깨두유, 포도 | 바나나,두유 | 유산균음료, 사과 | 우유,메론 | 토마토,주스 |
오후 간식 | 바람떡, 보리차 | 도라야끼통팥빵,두유 | 찰보리감자만두,둥글레차 | 슈크림빵,우유 | 찐감자,보리차 | 고소한아몬드머핀,두유 | 메밀전병,옥수수차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 팽이유부장국 베이컨마늘편볶음 시래기들깨가루지짐이 단호박샐러드 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차돌박이된장찌개 가자미조림 감자채볶음 부추양파겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 게살계란국 짜장 꿔바로우 단무지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레, 바나나 | |||||||
오후 | 바람떡, 보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 떡국 돈채피망볶음 볼어묵조림 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈등뼈감자탕 완자전 두부조림 마늘쫑무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살무국 제육고추장볶음 탕평채 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛트*요구르트 | |||||||
오후 | 도라야끼통팥빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 다슬기탕 삼치조림 취나물들기름볶음 꼬시래기무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 알탕 돈갈비찜 느타리버섯볶음 간장양파절임 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터국밥 미트볼조림 건새우마늘쫑볶음 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩깨두유, 포도 | |||||||
오후 | 찰보리감자만두,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 감자양파국 닭안심조림 고구마순들깨볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 카레 생선까스*타르타르소스 바나나샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯들깨탕 오리불고기 맛살야채볶음 치커리사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나,두유 | |||||||
오후 | 슈크림빵,우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 동태탕 삼색계란말이 멸치아몬드볶음 김가루쪽파무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 잔치국수 감자조림 양배추찜*쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박고추장찌개 적어구이 파프리카잡채 청경채나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료, 사과 | |||||||
오후 | 찐감자,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 얼갈이된장국 우육표고버섯볶음 가지전 오복지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭깨국 부들어묵마늘쫑볶음 호박새우젓볶음 돈나물*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수제비국 메추리알곤약조림 미역줄기볶음 골뱅이야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 우유,메론 | |||||||
오후 | 고소한아몬드머핀,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 바지락살미역국 떡갈비구이 두부조림 무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 임연수조림 새송이버섯볶음 숙주오이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 돈간장불고기 연근조림 깻잎순나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토,주스 | |||||||
오후 | 메밀전병,옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.