효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/10) | 화 (10/11) | 수 (10/12) | 목 (10/13) | 금 (10/14) | 토 (10/15) | 일 (10/16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
순두부백탕 돈육팽이불고기 소시지전 오이지무침 |
근대된장국 스크램블에그 지리멸치아몬드볶음 미나리초무침 |
떡국 떡갈비구이 느타리버섯그린빈스볶음 매콤콩나물무침 |
북어채국 돈채청경채굴소스볶음 연두부*양념장 도라지무침 |
버섯전골 비엔나볶음 올방개묵김가루무침 시금치나물 |
오징어무국 메추리알장조림 마늘쫑볶음 숙주나물 |
대구탕 두부돈민찌조림 크래미파프리카볶음 쑥갓나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
열무된장국 코다리엿장조림 취나물들기름볶음 동부묵김치무침 |
쇠고기우거지탕 감자채볶음 연근조림 아삭이쌈장무침 |
들깨미역국 쇠고기당면불고기 가지양파볶음 돈나물사과무침 |
짬뽕국 간짜장 라조기 짜사이무침 |
미소장국 한방보쌈 어묵채볶음 알배기배추쌈&쌈장 |
배추들깨국 갈치무조림 옥수수콘전 상추오리엔탈무침 |
감자양파국 닭살냉채 해물완자전 청경채나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
팽이버섯무채국 카레소스 통살새우까스*타르타르소스 양상추샐러드*드레싱 |
어묵쑥갓탕 오삼불고기 단호박채전 무생채 |
청국장찌개 고등어캔김치조림 고사리들깨볶음 참나물무침 |
다슬기탕 닭간장조림 새송이야채볶음 오이부추무침 |
건새우아욱국 임연수구이 호박양파볶음 실곤약야채무침 |
부대찌개 새우살브로콜리볶음 우엉채조림 치커리사과무침 |
얼갈이된장국 제육고추장볶음 도토리묵*양념장 쌈무 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 토마토,요플레(블루베리) | 밀크롤인*요구르트 | 사과,아몬드잣두유 | 사과,우유 | 배,유산균음료(사과) | 귤,바나나우유 | 과일푸딩,요구르트 |
오후 간식 | 땅콩크림빵,요구르트 | 왕만두,보리차 | 촉촉한고구마케익,요구르트 | 삶은계란*식혜 | 플레인모닝롤*딸기잼 | 순대,보리차 | 국화빵,두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 돈육팽이불고기 소시지전 오이지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 열무된장국 코다리엿장조림 취나물들기름볶음 동부묵김치무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 팽이버섯무채국 카레소스 통살새우까스*타르타르소스 양상추샐러드*드레싱 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토,요플레(블루베리) | |||||||
오후 | 땅콩크림빵,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 근대된장국 스크램블에그 지리멸치아몬드볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쇠고기우거지탕 감자채볶음 연근조림 아삭이쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵쑥갓탕 오삼불고기 단호박채전 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀크롤인*요구르트 | |||||||
오후 | 왕만두,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 떡국 떡갈비구이 느타리버섯그린빈스볶음 매콤콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 쇠고기당면불고기 가지양파볶음 돈나물사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 고등어캔김치조림 고사리들깨볶음 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 사과,아몬드잣두유 | |||||||
오후 | 촉촉한고구마케익,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 북어채국 돈채청경채굴소스볶음 연두부*양념장 도라지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짬뽕국 간짜장 라조기 짜사이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다슬기탕 닭간장조림 새송이야채볶음 오이부추무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 사과,우유 | |||||||
오후 | 삶은계란*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 버섯전골 비엔나볶음 올방개묵김가루무침 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 한방보쌈 어묵채볶음 알배기배추쌈&쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우아욱국 임연수구이 호박양파볶음 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 배,유산균음료(사과) | |||||||
오후 | 플레인모닝롤*딸기잼 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 오징어무국 메추리알장조림 마늘쫑볶음 숙주나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추들깨국 갈치무조림 옥수수콘전 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 새우살브로콜리볶음 우엉채조림 치커리사과무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 귤,바나나우유 | |||||||
오후 | 순대,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 대구탕 두부돈민찌조림 크래미파프리카볶음 쑥갓나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자양파국 닭살냉채 해물완자전 청경채나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 제육고추장볶음 도토리묵*양념장 쌈무 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 과일푸딩,요구르트 | |||||||
오후 | 국화빵,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.