효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/26) | 화 (09/27) | 수 (09/28) | 목 (09/29) | 금 (09/30) | 토 (10/01) | 일 (10/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
어묵무국 임연수조림 크래미야채볶음 열무된장무침 |
바지락살미역국 우육장조림 모듬견과류조림 근대나물 |
버섯찌개 떡갈비조림 취나물볶음 오복지무침 |
우거지된장국 돈육간장불고기 미역줄기볶음 도라지무침 |
쇠고기토란국 비엔나케찹볶음 연근조림 배추나물 |
사골우거지국 동그랑땡전 건새우볶음 쑥갓나물 |
돈육두부찌개 스크램블에그 파래자반볶음 청경채나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
호박고추장찌개 안동찜닭 새송이파프리카볶음 시금치나물 |
육개장 코다리무조림 가지양파볶음 부추겉절이 |
시래기된장국 쭈삼불고기 감자채볶음 참나물겉절이 |
팽이버섯맑은국 단호박카레 생선까스*타르타르소스 파인애플샐러드 |
홍합살무국 오리주물럭 느타리그린빈스볶음 도토리묵*양념장 |
꽃게탕 메추리알장조림 가지전 아삭이고추쌈장무침 |
근대된장국 우육불고기 취나물들기름볶음 실곤약야채무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
얼갈이된장국 미트볼조림 콩나물볶음 우엉채깨소스무침 |
알탕 스크램블에그 고사리들깨볶음 마늘쫑무침 |
콩비지찌개 가자미구이 호박양파볶음 양념깻잎지 |
유부주머니국 닭봉조림 고구마순볶음 오이양파무침 |
대구탕 연두부*양념장 브로콜리새우살볶음 무생채 |
열무된장국 닭살고구마조림 어묵채볶음 브로콜리*초고추장 |
감자고추장찌개 적어구이 애기새송이버섯조림 콩나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 바나나,요플레(클래식) | 마들렌*요구르트 | 토마토,고칼슘두유 | 사과,우유 | 단감,유산균음료(블루베리) | 검은콩우유 | 양송이스프*크루통 |
오후 간식 | 찐감자,보리차 | 어묵바,매실차 | 완두앙금빵,요구르트 | 부추전,보리차 | 마블케익,주스 | 떡볶음,매실차 | 해쉬브라운*케찹 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 어묵무국 임연수조림 크래미야채볶음 열무된장무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박고추장찌개 안동찜닭 새송이파프리카볶음 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 미트볼조림 콩나물볶음 우엉채깨소스무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나,요플레(클래식) | |||||||
오후 | 찐감자,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 바지락살미역국 우육장조림 모듬견과류조림 근대나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 코다리무조림 가지양파볶음 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 스크램블에그 고사리들깨볶음 마늘쫑무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마들렌*요구르트 | |||||||
오후 | 어묵바,매실차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 버섯찌개 떡갈비조림 취나물볶음 오복지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 쭈삼불고기 감자채볶음 참나물겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 가자미구이 호박양파볶음 양념깻잎지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토,고칼슘두유 | |||||||
오후 | 완두앙금빵,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 우거지된장국 돈육간장불고기 미역줄기볶음 도라지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이버섯맑은국 단호박카레 생선까스*타르타르소스 파인애플샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부주머니국 닭봉조림 고구마순볶음 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 사과,우유 | |||||||
오후 | 부추전,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 쇠고기토란국 비엔나케찹볶음 연근조림 배추나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합살무국 오리주물럭 느타리그린빈스볶음 도토리묵*양념장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대구탕 연두부*양념장 브로콜리새우살볶음 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 단감,유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 마블케익,주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 사골우거지국 동그랑땡전 건새우볶음 쑥갓나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 메추리알장조림 가지전 아삭이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 닭살고구마조림 어묵채볶음 브로콜리*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩우유 | |||||||
오후 | 떡볶음,매실차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 돈육두부찌개 스크램블에그 파래자반볶음 청경채나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 우육불고기 취나물들기름볶음 실곤약야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자고추장찌개 적어구이 애기새송이버섯조림 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 양송이스프*크루통 | |||||||
오후 | 해쉬브라운*케찹 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.