효봉노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/12) | 화 (09/13) | 수 (09/14) | 목 (09/15) | 금 (09/16) | 토 (09/17) | 일 (09/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
콩나물국 섭산적 파래자반볶음 올방개묵김치무침 |
돈육두부찌개 삼색계란찜 고구마순볶음 된장깻잎지 |
장터국 소시지야채볶음 단호박범벅 시금치나물 |
대구지리 메추리알장조림 미역줄기볶음 숙주나물 |
순두부찌개 돈육채피망볶음 호박양파볶음 미나리초무침 |
시래기된장국 마파두부 감자채볶음 청경채나물 |
시금치토장국 베이컨파프리카볶음 콘샐러드 얼갈이나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
다슬기탕 춘천식닭갈비 느타리버섯볶음 마늘쫑무침 |
크림스프 치즈돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오이피클 |
배추들깨국 돈사태무조림 사각어묵채볶음 참나물유자청무침 |
아욱국 고등어조림 맛살야채전 브로콜리*초고추장 |
잔치국수 후르츠탕수육 어향가지 단무지채무침 |
사골우거지국 순대야채볶음 우엉채조림 해초무침 |
호박고추장찌개 갈치구이 표고곤약굴소스볶음 콩나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
차돌박이된장찌개 임연수카레구이 연근조림 무생채 |
오징어무국 두부스테이크 감자조림 부추겉절이 |
미소장국 해물누룽지탕 취나물볶음 도라지오이무침 |
수제비국 우육아스파라거스볶음 새송이버섯볶음 비타장아찌 |
김치청국장찌개 가자미구이 고사리들깨볶음 오이양파무침 |
홍합살무국 제육볶음 녹두빈대전 상추오리엔탈무침 |
북어채국 동그랑땡조림 오이뱃두리 쑥갓나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 토마토,요플레(플레인) | 찹쌀설병*요구르트 | 사과,검은콩두유 | 바나나,우유 | 배,유산균음료(블루베리) | 귤,딸기우유 | 단감,미숫가루 |
오후 간식 | 핫도그,요구르트 | 연양갱,요플레 | 고소한아몬드머핀,요구르트 | 떡볶음,보리차 | 슈크림빵,바나나두유 | 찐고구마,둥글레차 | 크링클컷*케찹,주스 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 콩나물국 섭산적 파래자반볶음 올방개묵김치무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 다슬기탕 춘천식닭갈비 느타리버섯볶음 마늘쫑무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차돌박이된장찌개 임연수카레구이 연근조림 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토,요플레(플레인) | |||||||
오후 | 핫도그,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 돈육두부찌개 삼색계란찜 고구마순볶음 된장깻잎지 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 크림스프 치즈돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오이피클 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 오징어무국 두부스테이크 감자조림 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 찹쌀설병*요구르트 | |||||||
오후 | 연양갱,요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 장터국 소시지야채볶음 단호박범벅 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추들깨국 돈사태무조림 사각어묵채볶음 참나물유자청무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소장국 해물누룽지탕 취나물볶음 도라지오이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 사과,검은콩두유 | |||||||
오후 | 고소한아몬드머핀,요구르트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 대구지리 메추리알장조림 미역줄기볶음 숙주나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱국 고등어조림 맛살야채전 브로콜리*초고추장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수제비국 우육아스파라거스볶음 새송이버섯볶음 비타장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나,우유 | |||||||
오후 | 떡볶음,보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/16) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 돈육채피망볶음 호박양파볶음 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수 후르츠탕수육 어향가지 단무지채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치청국장찌개 가자미구이 고사리들깨볶음 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 배,유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 슈크림빵,바나나두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/17) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 마파두부 감자채볶음 청경채나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골우거지국 순대야채볶음 우엉채조림 해초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살무국 제육볶음 녹두빈대전 상추오리엔탈무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 귤,딸기우유 | |||||||
오후 | 찐고구마,둥글레차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/18) |
아침 | 식단 | 시금치토장국 베이컨파프리카볶음 콘샐러드 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박고추장찌개 갈치구이 표고곤약굴소스볶음 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어채국 동그랑땡조림 오이뱃두리 쑥갓나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 단감,미숫가루 | |||||||
오후 | 크링클컷*케찹,주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 수원시 장안구 만석로 219 (송죽동) (효봉노인전문요양원) | 전화 : 031-244-1002 | 팩스 :0312531998| 사업자등록번호 : 786-80-02633
Copyright ⓒ 효봉노인전문요양원 All rights reserved.